| 主要业务 | 产品之投资目标为追踪中国创业板指数(港币)(CNH)每日表现两倍(2x)的投资业绩。 | |||
| 集团网址 | http://www.bosera.com.hk/en/products/funddetail/LI/overview?fundCode=ChiNextLI | |||
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | |||
| 股份过户登记处电话 | 2862 8628 | |||
| 股票面值 | -- | |||
| 股本 |
| |||
| 上市日期 | 12/05/2022 | |||
| 上市价 (港元) | 8.000 元 | |||
| 博时中国创业板指数每日杠杆(2X)产品 | ||
| BOSERA SZSE CHINEXT DAILY (2X) LEVERAGED PRODUCT |
| 主要业务 | 产品之投资目标为追踪中国创业板指数(港币)(CNH)每日表现两倍(2x)的投资业绩。 | |||
| 集团网址 | http://www.bosera.com.hk/en/products/funddetail/LI/overview?fundCode=ChiNextLI | |||
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | |||
| 股份过户登记处电话 | 2862 8628 | |||
| 股票面值 | -- | |||
| 股本 |
| |||
| 上市日期 | 12/05/2022 | |||
| 上市价 (港元) | 8.000 元 | |||
| 备注: | 实时报价更新时间为 31/10/2025 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |