| 业务类别 | 地产 (Properties) | ||||||||||||
| 主要业务 | 主要从事物业开发、物业投资、物业管理、制造及销售工业及商业产品、酒店营运业务、制造及销售铝合金产品及农产品,以及提供建造服务。 | ||||||||||||
| 业绩报告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 10﹐349﹐995 1﹒8倍 15﹐567﹐468 -1﹒7 除税前(亏损) (1﹐906﹐874) - (822﹐191) - 股东应占(亏损) (2﹐618﹐042) - (1﹐822﹐579) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
| 主席名称 | 王昱文 ( 主席兼总裁 ) | ||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||
| 公司地址 | 香港九龙尖沙咀科学馆道9号新东海商业中心8楼 | ||||||||||||
| 集团网址 | http://www.shenzheninvestment.com | ||||||||||||
| 电话号码 | 852 2723 8113 | ||||||||||||
| 传真号码 | 852 2311 2539 | ||||||||||||
| 注册办事处 | 香港九龙尖沙咀科学馆道9号新东海商业中心8楼 | ||||||||||||
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
| 股票面值() | -- | ||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||
| 上市日期 | 07/03/1997 | ||||||||||||
| 上市价 (港元) | 1.850 元 | ||||||||||||