| 业务类别 | 公用事业 (Utilities) | ||||||||||||
| 主要业务 | 主要从事分销及销售管道天然气;生产、分销和销售啤酒;兴建污水及自来水处理厂及其他基础设施;以及固废处理业务。 | ||||||||||||
| 业绩报告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元;人民币) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 44﹐528﹐870 5﹒2 84﹐064﹐089 2﹒1 除税前溢利 4﹐924﹐925 10﹒2 7﹐546﹐385 3﹒8 股东应占溢利 3﹐403﹐590 8﹒1 5﹐123﹐085 -6﹒8 ------------------------------------------------ | ||||||||||||
| 主席名称 | 杨治昌 | ||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||
| 公司地址 | 香港湾仔港湾道18号中环广埸66楼 | ||||||||||||
| 集团网址 | http://www.behl.com.hk | ||||||||||||
| 电邮地址 | mailbox@behl.com.hk | ||||||||||||
| 电话号码 | 852 2915 2898 | ||||||||||||
| 传真号码 | 852 2857 5084 | ||||||||||||
| 注册办事处 | 香港湾仔港湾道18号中环广埸66楼 | ||||||||||||
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
| 股票面值() | -- | ||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||
| 上市日期 | 29/05/1997 | ||||||||||||
| 上市价 (港元) | 12.480 元 | ||||||||||||