09988 阿里巴巴-W
实时 按盘价 跌119.100 -1.500 (-1.244%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
25/07/2025普通股261,392USD 3,914,537USD 15.000USD 14.930349,464,6721.860
22/07/2025普通股119,296USD 1,783,108USD 15.000USD 14.880349,203,2801.860
21/07/2025普通股57,288USD 855,451USD 15.000USD 14.780349,083,9841.860
18/07/2025普通股179,752USD 2,695,277USD 15.000USD 14.980349,026,6961.860
17/07/2025普通股682,000USD 9,993,789USD 14.770USD 14.370348,846,9441.860
16/07/2025普通股692,576USD 9,971,259USD 14.500USD 14.260348,164,9441.860
15/07/2025普通股690,400USD 9,988,120USD 14.650USD 14.160347,472,3681.850
14/07/2025普通股738,400USD 9,992,545USD 13.590USD 13.460346,781,9681.850
11/07/2025普通股749,600USD 9,997,508USD 13.410USD 13.290346,043,5681.850
10/07/2025普通股755,920USD 9,996,560USD 13.340USD 13.050345,293,9681.840
09/07/2025普通股768,000USD 9,991,968USD 13.170USD 12.960344,538,0481.840
08/07/2025普通股735,200USD 9,973,300USD 13.640USD 13.490343,770,0481.830
07/07/2025普通股748,000USD 9,989,119USD 13.520USD 13.240343,034,8481.830
03/07/2025普通股736,800USD 9,994,286USD 13.630USD 13.500342,286,8481.830
02/07/2025普通股719,136USD 9,976,906USD 13.980USD 13.800341,550,0481.820
01/07/2025普通股700,336USD 9,972,828USD 14.350USD 14.140340,830,9121.820
30/06/2025普通股708,000USD 9,966,808USD 14.150USD 13.940--
27/06/2025普通股700,000USD 9,988,816USD 14.430USD 14.170339,422,5761.810
26/06/2025普通股701,600USD 9,984,925USD 14.270USD 14.180338,722,5761.810
25/06/2025普通股694,400USD 9,989,525USD 14.670USD 14.280338,020,9761.800
24/06/2025普通股687,200USD 9,987,369USD 14.660USD 14.210337,326,5761.800
23/06/2025普通股710,400USD 9,980,676USD 14.130USD 13.920336,639,3761.800
20/06/2025普通股705,600USD 9,995,317USD 14.300USD 14.080335,928,9761.790
18/06/2025普通股702,400USD 9,972,165USD 14.290USD 14.130335,223,3761.790
17/06/2025普通股689,600USD 9,972,150USD 14.570USD 14.390334,520,9761.780
16/06/2025普通股687,200USD 9,985,265USD 14.610USD 14.360333,831,3761.780
13/06/2025普通股705,600USD 9,993,915USD 14.340USD 14.040333,144,1761.780
12/06/2025普通股685,600USD 9,988,832USD 14.670USD 14.500332,438,5761.770
10/06/2025普通股10,400USD 155,965USD 15.000USD 14.990331,752,9761.770
06/06/2025普通股671,200USD 9,984,964USD 14.970USD 14.780331,742,5761.770
05/06/2025普通股561,792USD 8,410,103USD 15.000USD 14.900331,071,3761.770
04/06/2025普通股671,400USD 9,979,479USD 14.990USD 14.610330,509,5841.760
03/06/2025普通股695,200USD 9,995,020USD 14.460USD 14.300329,838,1841.760
02/06/2025普通股697,600USD 9,992,352USD 14.410USD 14.220329,142,9841.760
30/05/2025普通股702,400USD 9,994,721USD 14.360USD 14.020328,445,3841.750
29/05/2025普通股680,800USD 9,984,468USD 14.830USD 14.590327,742,9841.750
28/05/2025普通股682,400USD 9,995,036USD 14.740USD 14.570327,062,1841.740
27/05/2025普通股668,800USD 9,995,893USD 15.000USD 14.870326,379,7841.740
23/05/2025普通股662,400USD 9,987,758USD 15.130USD 14.950325,710,9841.740
22/05/2025普通股658,400USD 9,996,676USD 15.250USD 15.120325,048,5841.730
 1    2    3    4    5  
备注: 实时报价更新时间为 29/07/2025 12:57
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。