00670 中国东方航空股份
实时 按盘价 跌2.870 -0.040 (-1.375%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
21/07/2025H 股2,944,000HKD 8,519,360HKD 2.910HKD 2.85099,152,0001.915
18/07/2025H 股1,750,000HKD 5,039,840HKD 2.940HKD 2.85096,208,0001.859
17/07/2025H 股2,200,000HKD 6,424,860HKD 2.950HKD 2.88094,458,0001.825
16/07/2025H 股2,500,000HKD 7,263,060HKD 2.950HKD 2.89092,258,0001.782
09/07/2025H 股4,412,000HKD 13,266,920HKD 3.030HKD 2.99089,758,0001.734
08/07/2025H 股640,000HKD 1,937,680HKD 3.030HKD 3.02085,346,0001.649
04/07/2025H 股1,028,000HKD 3,109,040HKD 3.030HKD 3.01084,706,0001.636
23/06/2025H 股2,200,000HKD 6,536,000HKD 3.010HKD 2.87083,678,0001.616
20/06/2025H 股2,200,000HKD 6,533,680HKD 3.010HKD 2.94081,478,0001.574
19/06/2025H 股2,500,000HKD 7,449,380HKD 3.030HKD 2.90079,278,0001.531
19/06/2025A 股1,100,000RMB 4,385,681RMB 4.000RMB 3.970--
18/06/2025H 股842,000HKD 2,534,380HKD 3.030HKD 2.99076,778,0001.483
17/06/2025H 股1,822,000HKD 5,515,060HKD 3.030HKD 3.01075,936,0001.467
10/06/2025H 股366,000HKD 1,102,260HKD 3.030HKD 2.94074,114,0001.432
09/06/2025H 股2,200,000HKD 6,526,980HKD 3.030HKD 2.93073,748,0001.425
06/06/2025H 股2,200,000HKD 6,484,220HKD 2.970HKD 2.92071,548,0001.382
04/06/2025H 股1,260,000HKD 3,750,560HKD 3.000HKD 2.95069,348,0001.340
03/06/2025H 股2,000,000HKD 5,927,560HKD 3.000HKD 2.94068,088,0001.315
02/06/2025H 股2,000,000HKD 5,966,460HKD 3.000HKD 2.95066,088,0001.277
30/05/2025H 股2,000,000HKD 5,992,280HKD 3.020HKD 2.96064,088,0001.238
29/05/2025H 股1,362,000HKD 4,020,560HKD 2.980HKD 2.90062,088,0001.199
27/05/2025H 股92,000HKD 260,360HKD 2.840HKD 2.82060,726,0001.173
26/05/2025H 股2,200,000HKD 6,132,260HKD 2.800HKD 2.73060,634,0001.171
23/05/2025H 股2,200,000HKD 6,054,440HKD 2.780HKD 2.70058,434,0001.129
22/05/2025H 股2,200,000HKD 5,951,440HKD 2.730HKD 2.66056,234,0001.086
21/05/2025H 股2,500,000HKD 6,702,360HKD 2.700HKD 2.61054,034,0001.044
20/05/2025H 股2,000,000HKD 5,273,440HKD 2.670HKD 2.60051,534,0000.996
19/05/2025H 股2,500,000HKD 6,612,520HKD 2.680HKD 2.59049,534,0000.957
16/05/2025H 股2,500,000HKD 6,509,980HKD 2.660HKD 2.54047,034,0000.909
12/05/2025H 股958,000HKD 2,450,480HKD 2.580HKD 2.52044,534,0000.860
09/05/2025H 股2,500,000HKD 6,266,060HKD 2.540HKD 2.48043,576,0000.842
08/05/2025H 股1,080,000HKD 2,710,300HKD 2.510HKD 2.50041,076,0000.794
08/05/2025普通股10,800,000HKD 2,710,300HKD 2.510HKD 2.50041,076,0000.794
06/05/2025H 股132,000HKD 319,980HKD 2.430HKD 2.37039,996,0000.773
30/04/2025H 股3,000,000HKD 6,934,280HKD 2.340HKD 2.26039,864,0000.770
16/04/2025A 股1,010,800RMB 3,825,716RMB 3.790RMB 3.770--
15/04/2025A 股2,000,000RMB 7,460,000RMB 3.740RMB 3.720--
14/04/2025A 股2,200,000RMB 8,260,000RMB 3.770RMB 3.740--
11/04/2025A 股3,989,000RMB 15,005,868RMB 3.790RMB 3.730--
10/04/2025A 股4,000,000RMB 14,950,000RMB 3.750RMB 3.710--
 1    2    3  
备注: 实时报价更新时间为 22/07/2025 18:00
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。