02319 蒙牛乳业
实时 按盘价 跌17.260 -0.300 (-1.708%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
23/07/2025普通股200,000HKD 3,510,880HKD 17.560HKD 17.5005,350,0000.137
22/07/2025普通股200,000HKD 3,436,680HKD 17.200HKD 17.1805,150,0000.132
21/07/2025普通股200,000HKD 3,420,740HKD 17.120HKD 17.0604,950,0000.127
18/07/2025普通股200,000HKD 3,393,020HKD 16.980HKD 16.9404,750,0000.121
17/07/2025普通股200,000HKD 3,368,160HKD 16.880HKD 16.7804,550,0000.116
16/07/2025普通股200,000HKD 3,343,220HKD 16.800HKD 16.6004,350,0000.111
15/07/2025普通股300,000HKD 4,966,530HKD 16.580HKD 16.5004,150,0000.106
14/07/2025普通股200,000HKD 3,281,380HKD 16.440HKD 16.3403,850,0000.098
11/07/2025普通股200,000HKD 3,277,160HKD 16.460HKD 16.2603,650,0000.093
10/07/2025普通股400,000HKD 6,359,400HKD 15.940HKD 15.8403,450,0000.088
02/07/2025普通股200,000HKD 3,273,000HKD 16.380HKD 16.3603,050,0000.078
30/06/2025普通股250,000HKD 4,030,800HKD 16.140HKD 16.1002,850,0000.073
27/06/2025普通股300,000HKD 4,887,150HKD 16.300HKD 16.2602,600,0000.066
26/06/2025普通股250,000HKD 4,119,375HKD 16.500HKD 16.4602,300,0000.059
25/06/2025普通股350,000HKD 5,752,950HKD 16.460HKD 16.3602,050,0000.052
24/06/2025普通股400,000HKD 6,522,840HKD 16.340HKD 16.2601,700,0000.043
23/06/2025普通股500,000HKD 8,024,250HKD 16.080HKD 15.9801,300,0000.033
20/06/2025普通股400,000HKD 6,509,280HKD 16.340HKD 16.220800,0000.020
19/06/2025普通股400,000HKD 6,474,240HKD 16.200HKD 16.160400,0000.010
11/06/2025普通股80,000HKD 1,443,280HKD 18.120HKD 17.98025,774,0000.655
10/06/2025普通股100,000HKD 1,808,480HKD 18.120HKD 18.06025,694,0000.653
09/06/2025普通股198,000HKD 3,574,157HKD 18.120HKD 17.94025,594,0000.650
06/06/2025普通股200,000HKD 3,581,000HKD 18.000HKD 17.86025,396,0000.645
05/06/2025普通股200,000HKD 3,636,320HKD 18.220HKD 18.16025,196,0000.640
04/06/2025普通股200,000HKD 3,598,260HKD 18.040HKD 17.94024,996,0000.635
03/06/2025普通股200,000HKD 3,553,380HKD 17.840HKD 17.66024,796,0000.630
02/06/2025普通股300,000HKD 5,224,950HKD 17.560HKD 17.16024,596,0000.625
30/05/2025普通股200,000HKD 3,519,600HKD 17.620HKD 17.56024,296,0000.617
29/05/2025普通股144,000HKD 2,561,457HKD 17.820HKD 17.74024,096,0000.612
28/05/2025普通股200,000HKD 3,575,420HKD 17.900HKD 17.76023,952,0000.609
27/05/2025普通股150,000HKD 2,636,385HKD 17.800HKD 17.50023,752,0000.604
26/05/2025普通股200,000HKD 3,563,760HKD 17.880HKD 17.74023,602,0000.600
23/05/2025普通股150,000HKD 2,641,785HKD 17.640HKD 17.54023,402,0000.595
22/05/2025普通股150,000HKD 2,672,100HKD 17.900HKD 17.68023,252,0000.591
21/05/2025普通股150,000HKD 2,719,815HKD 18.200HKD 18.04023,102,0000.587
20/05/2025普通股150,000HKD 2,753,055HKD 18.380HKD 18.32022,952,0000.583
19/05/2025普通股150,000HKD 2,710,065HKD 18.100HKD 18.02022,802,0000.579
16/05/2025普通股150,000HKD 2,760,465HKD 18.420HKD 18.30022,652,0000.576
15/05/2025普通股150,000HKD 2,754,105HKD 18.460HKD 18.26022,502,0000.572
14/05/2025普通股150,000HKD 2,781,660HKD 18.660HKD 18.28022,352,0000.568
 1    2    3  
备注: 实时报价更新时间为 24/07/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。