02319 蒙牛乳业
实时 按盘价 跌14.140 -0.080 (-0.563%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
30/10/2025普通股400,000HKD 5,703,880HKD 14.280HKD 14.21022,416,0000.573
28/10/2025普通股300,000HKD 4,297,740HKD 14.350HKD 14.29022,016,0000.563
27/10/2025普通股400,000HKD 5,770,960HKD 14.460HKD 14.38021,716,0000.555
24/10/2025普通股400,000HKD 5,744,720HKD 14.370HKD 14.34021,316,0000.545
23/10/2025普通股700,000HKD 10,069,150HKD 14.400HKD 14.33020,916,0000.535
22/10/2025普通股500,000HKD 7,171,400HKD 14.370HKD 14.32020,216,0000.517
21/10/2025普通股500,000HKD 7,255,450HKD 14.550HKD 14.46019,716,0000.504
20/10/2025普通股700,000HKD 10,141,390HKD 14.520HKD 14.37019,216,0000.491
17/10/2025普通股1,200,000HKD 16,968,960HKD 14.250HKD 14.07018,516,0000.473
16/10/2025普通股1,000,000HKD 14,439,000HKD 14.490HKD 14.39017,316,0000.443
09/10/2025普通股300,000HKD 4,387,050HKD 14.650HKD 14.56016,316,0000.417
08/10/2025普通股500,000HKD 7,097,800HKD 14.210HKD 14.18016,016,0000.409
06/10/2025普通股1,000,000HKD 14,409,900HKD 14.420HKD 14.39015,516,0000.397
03/10/2025普通股400,000HKD 5,901,040HKD 14.800HKD 14.68014,516,0000.371
02/10/2025普通股400,000HKD 5,961,960HKD 14.920HKD 14.84014,116,0000.361
30/09/2025普通股400,000HKD 5,979,640HKD 15.000HKD 14.86013,716,0000.351
29/09/2025普通股400,000HKD 5,935,880HKD 14.850HKD 14.82013,316,0000.340
25/09/2025普通股300,000HKD 4,296,390HKD 14.350HKD 14.24012,916,0000.330
24/09/2025普通股500,000HKD 7,276,100HKD 14.630HKD 14.49012,616,0000.322
23/09/2025普通股700,000HKD 10,270,190HKD 14.820HKD 14.63012,116,0000.310
22/09/2025普通股200,000HKD 3,003,860HKD 15.050HKD 14.99011,416,0000.292
19/09/2025普通股200,000HKD 3,043,880HKD 15.240HKD 15.17011,216,0000.287
18/09/2025普通股200,000HKD 3,042,880HKD 15.340HKD 15.04011,016,0000.282
17/09/2025普通股200,000HKD 3,074,000HKD 15.450HKD 15.24010,816,0000.276
16/09/2025普通股200,000HKD 3,048,620HKD 15.280HKD 15.19010,616,0000.271
15/09/2025普通股200,000HKD 3,063,620HKD 15.380HKD 15.21010,416,0000.266
12/09/2025普通股300,000HKD 4,567,650HKD 15.310HKD 15.16010,216,0000.261
11/09/2025普通股118,000HKD 1,795,464HKD 15.240HKD 15.1409,916,0000.253
10/09/2025普通股200,000HKD 3,002,860HKD 15.030HKD 14.9909,798,0000.250
08/09/2025普通股120,000HKD 1,800,648HKD 15.040HKD 14.9909,598,0000.245
05/09/2025普通股400,000HKD 6,028,000HKD 15.140HKD 14.9309,478,0000.242
04/09/2025普通股600,000HKD 8,979,960HKD 15.030HKD 14.8909,078,0000.232
03/09/2025普通股700,000HKD 10,433,920HKD 14.950HKD 14.8708,478,0000.217
02/09/2025普通股1,000,000HKD 14,974,200HKD 15.080HKD 14.8707,778,0000.199
01/09/2025普通股500,000HKD 7,581,250HKD 15.190HKD 15.1406,778,0000.173
29/08/2025普通股228,000HKD 3,483,338HKD 15.370HKD 15.2106,278,0000.160
28/08/2025普通股300,000HKD 4,776,870HKD 16.000HKD 15.8106,050,0000.155
25/07/2025普通股200,000HKD 3,433,260HKD 17.280HKD 17.0205,750,0000.147
24/07/2025普通股200,000HKD 3,454,540HKD 17.300HKD 17.2405,550,0000.142
23/07/2025普通股200,000HKD 3,510,880HKD 17.560HKD 17.5005,350,0000.137
 1    2    3    4  
备注: 实时报价更新时间为 31/10/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。