02319 蒙牛乳业
实时 按盘价 跌17.040 -0.220 (-1.275%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
14/05/2025普通股150,000HKD 2,781,660HKD 18.660HKD 18.28022,352,0000.568
13/05/2025普通股200,000HKD 3,650,520HKD 18.380HKD 18.10022,202,0000.564
12/05/2025普通股150,000HKD 2,804,115HKD 18.780HKD 18.54022,002,0000.559
09/05/2025普通股150,000HKD 2,809,905HKD 18.840HKD 18.60021,852,0000.555
08/05/2025普通股150,000HKD 2,852,595HKD 19.100HKD 18.84021,702,0000.551
07/05/2025普通股300,000HKD 5,825,310HKD 19.660HKD 19.26021,552,0000.548
06/05/2025普通股20,000HKD 398,000HKD 19.900HKD -21,252,0000.540
30/04/2025普通股20,000HKD 377,508HKD 18.900HKD 18.80021,232,0000.540
29/04/2025普通股200,000HKD 3,807,740HKD 19.200HKD 18.94021,212,0000.539
25/04/2025普通股200,000HKD 3,849,480HKD 19.300HKD 19.16021,012,0000.534
24/04/2025普通股200,000HKD 3,833,700HKD 19.200HKD 19.12020,812,0000.529
22/04/2025普通股300,000HKD 5,765,010HKD 19.300HKD 19.10020,612,0000.524
17/04/2025普通股200,000HKD 3,895,720HKD 19.500HKD 19.46020,312,0000.516
08/04/2025普通股150,000HKD 2,822,535HKD 18.900HKD 18.70020,112,0000.511
07/04/2025普通股800,000HKD 14,288,160HKD 17.980HKD 17.64019,962,0000.507
16/01/2025普通股460,000HKD 6,876,724HKD 14.980HKD 14.86019,162,0000.487
10/01/2025普通股130,000HKD 1,990,625HKD 15.320HKD 15.28018,702,0000.475
09/01/2025普通股120,000HKD 1,924,800HKD 16.040HKD -18,572,0000.472
08/01/2025普通股300,000HKD 4,826,160HKD 16.100HKD 16.06018,452,0000.469
07/01/2025普通股180,000HKD 2,946,960HKD 16.440HKD 16.24018,152,0000.461
06/01/2025普通股300,000HKD 4,871,010HKD 16.260HKD 16.20017,972,0000.457
03/01/2025普通股180,000HKD 2,947,158HKD 16.400HKD 16.34017,672,0000.449
02/01/2025普通股170,000HKD 2,856,748HKD 17.020HKD 16.68017,492,0000.444
30/12/2024普通股60,000HKD 1,029,000HKD 17.180HKD 17.08017,322,0000.440
27/12/2024普通股172,000HKD 2,990,099HKD 17.400HKD 17.36017,262,0000.439
16/12/2024普通股300,000HKD 5,222,220HKD 17.460HKD 17.34017,090,0000.434
09/12/2024普通股410,000HKD 6,965,080HKD 17.200HKD 16.72016,790,0000.427
05/12/2024普通股192,000HKD 3,207,283HKD 16.720HKD 16.68016,380,0000.416
28/11/2024普通股300,000HKD 5,029,710HKD 16.940HKD 16.62016,188,0000.411
27/11/2024普通股180,000HKD 3,099,636HKD 17.280HKD 17.18015,888,0000.404
22/11/2024普通股150,000HKD 2,537,580HKD 16.920HKD 16.90015,708,0000.399
21/11/2024普通股180,000HKD 3,099,096HKD 17.260HKD 17.14015,558,0000.395
20/11/2024普通股180,000HKD 3,086,712HKD 17.180HKD 17.12015,378,0000.391
19/11/2024普通股180,000HKD 3,052,800HKD 16.960HKD 16.96015,198,0000.386
18/11/2024普通股180,000HKD 2,999,646HKD 16.700HKD 16.60015,018,0000.382
15/11/2024普通股300,000HKD 5,056,410HKD 16.900HKD 16.70014,838,0000.377
14/11/2024普通股300,000HKD 5,002,170HKD 16.800HKD 16.52014,538,0000.369
13/11/2024普通股240,000HKD 4,119,792HKD 17.300HKD 17.06014,238,0000.362
12/11/2024普通股280,000HKD 4,929,708HKD 17.740HKD 17.52013,998,0000.356
11/11/2024普通股390,000HKD 7,083,102HKD 18.260HKD 17.92013,718,0000.349
  1   2    3  
备注: 实时报价更新时间为 25/07/2025 18:00
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。