02038 富智康集团
实时 按盘价 跌15.300 -0.890 (-5.497%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
05/09/2025普通股10,000HKD 151,800HKD 15.180HKD 15.1804,146,8000.526
04/09/2025普通股30,000HKD 456,070HKD 15.210HKD 15.2004,136,8000.525
01/09/2025普通股56,000HKD 845,310HKD 15.250HKD 14.8704,106,8000.521
29/08/2025普通股54,000HKD 822,050HKD 15.300HKD 14.9804,050,8000.514
28/08/2025普通股50,000HKD 767,780HKD 15.440HKD 14.9903,996,8000.507
27/08/2025普通股200,000HKD 3,047,780HKD 15.240HKD 15.2103,946,8000.501
22/08/2025普通股75,000HKD 1,092,080HKD 14.700HKD 14.4603,746,8000.476
21/08/2025普通股70,000HKD 1,013,050HKD 14.700HKD 14.3003,671,8000.466
20/08/2025普通股90,000HKD 1,329,850HKD 14.800HKD 14.7403,601,8000.457
15/08/2025普通股356,000HKD 5,476,400HKD 15.400HKD 15.3003,511,8000.446
14/08/2025普通股208,000HKD 3,110,380HKD 15.020HKD 14.9103,155,8000.401
13/08/2025普通股211,000HKD 3,118,690HKD 14.800HKD 14.7002,947,8000.374
03/07/2025普通股110,000HKD 1,134,420HKD 10.360HKD 10.2602,736,8000.347
02/07/2025普通股32,000HKD 325,840HKD 10.220HKD 10.1202,626,8000.334
30/06/2025普通股55,000HKD 562,560HKD 10.260HKD 10.1602,594,8000.329
26/06/2025普通股145,000HKD 1,475,480HKD 10.240HKD 10.0802,539,8000.322
24/06/2025普通股200,000HKD 2,026,580HKD 10.180HKD 10.0602,394,8000.304
23/06/2025普通股22,100HKD 221,000HKD 10.000HKD 10.0002,194,8000.279
13/06/2025普通股86,000HKD 814,570HKD 9.500HKD 9.4502,172,7000.276
10/06/2025普通股29,100HKD 267,933HKD 9.230HKD 9.1602,086,7000.265
05/06/2025普通股236,900HKD 2,174,652HKD 9.250HKD 9.1302,057,6000.261
04/06/2025普通股97,700HKD 875,910HKD 9.010HKD 8.9001,820,7000.231
03/06/2025普通股415,200HKD 3,763,108HKD 9.140HKD 9.0201,723,0000.219
30/05/2025普通股208,900HKD 1,934,350HKD 9.340HKD 9.2301,307,8000.166
23/05/2025普通股151,000HKD 1,256,795HKD 8.380HKD 8.2301,098,9000.140
22/05/2025普通股386,000HKD 3,182,464HKD 8.400HKD 8.180947,9000.120
21/05/2025普通股341,700HKD 2,881,128HKD 8.500HKD 8.380561,9000.071
19/05/2025普通股2,202,000HKD 1,834,620HKD 0.840HKD 0.8202,202,0000.028
15/05/2025普通股749,000HKD 632,010HKD 0.850HKD 0.8408,052,0001.021
14/05/2025普通股2,266,000HKD 1,881,910HKD 0.840HKD 0.8207,303,0000.093
13/05/2025普通股1,450,000HKD 1,215,500HKD 0.840HKD 0.8305,037,0000.064
12/05/2025普通股500,000HKD 405,000HKD 0.810HKD 0.8103,587,0000.046
09/05/2025普通股950,000HKD 755,500HKD 0.800HKD 0.7903,087,0000.039
07/05/2025普通股2,137,000HKD 1,681,890HKD 0.790HKD 0.7802,137,0000.027
02/04/2024普通股800,000HKD 403,610HKD 0.510HKD 0.50032,500,0000.411
28/03/2024普通股133,000HKD 67,830HKD 0.510HKD -31,700,0000.400
27/03/2024普通股217,000HKD 107,415HKD 0.495HKD -31,567,0000.399
26/03/2024普通股500,000HKD 247,500HKD 0.495HKD -31,350,0000.396
25/03/2024普通股2,900,000HKD 1,431,250HKD 0.500HKD 0.49030,850,0000.390
22/03/2024普通股921,000HKD 454,465HKD 0.500HKD 0.49027,950,0000.353
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 09/09/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。