01167 加科思-B
实时 按盘价 升7.380 +0.180 (+2.500%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
30/10/2025普通股69,000HKD 495,873HKD 7.200HKD 7.1701,191,3000.151
28/10/2025普通股132,000HKD 965,984HKD 7.350HKD 7.3001,122,3000.142
24/10/2025普通股138,000HKD 981,420HKD 7.160HKD 7.080990,3000.126
23/10/2025普通股138,000HKD 992,106HKD 7.230HKD 7.160852,3000.108
22/10/2025普通股126,000HKD 996,729HKD 7.940HKD 7.900714,3000.091
20/10/2025普通股126,900HKD 996,972HKD 7.900HKD 7.800588,3000.075
17/10/2025普通股135,000HKD 989,577HKD 7.350HKD 7.300461,4000.059
25/09/2025普通股163,500HKD 1,499,620HKD 9.570HKD 9.410326,4000.041
24/09/2025普通股52,500HKD 497,160HKD 9.570HKD 9.410162,9000.021
28/07/2025普通股47,400HKD 354,546HKD 7.490HKD 7.470110,4000.014
15/07/2025普通股63,000HKD 316,953HKD 5.040HKD 5.02063,0000.008
16/04/2025普通股86,100HKD 266,799HKD 3.120HKD 3.0803,019,8000.381
25/10/2024普通股188,400HKD 367,518HKD 1.970HKD 1.9402,933,7000.371
21/10/2024普通股65,400HKD 123,402HKD 1.900HKD 1.8702,745,3000.347
18/10/2024普通股119,700HKD 224,427HKD 1.910HKD 1.8202,679,9000.339
09/10/2024普通股124,800HKD 227,907HKD 1.890HKD 1.7502,560,2000.323
08/10/2024普通股100,200HKD 197,232HKD 2.030HKD 1.8802,435,4000.308
27/06/2024普通股163,500HKD 250,593HKD 1.530HKD 1.5102,335,2000.295
26/06/2024普通股139,500HKD 223,026HKD 1.630HKD 1.5802,171,7000.274
25/06/2024普通股155,400HKD 248,571HKD 1.610HKD 1.5802,032,2000.257
24/06/2024普通股160,500HKD 256,422HKD 1.620HKD 1.5801,876,8000.237
21/06/2024普通股231,300HKD 374,340HKD 1.640HKD 1.6001,716,3000.217
20/06/2024普通股276,300HKD 449,778HKD 1.640HKD 1.6101,485,0000.188
19/06/2024普通股294,000HKD 479,379HKD 1.640HKD 1.6201,208,7000.153
18/06/2024普通股226,800HKD 369,429HKD 1.650HKD 1.610914,7000.116
17/06/2024普通股430,200HKD 720,195HKD 1.700HKD 1.640687,9000.087
14/06/2024普通股203,700HKD 377,553HKD 1.860HKD 1.840257,7000.033
13/06/2024普通股54,000HKD 99,756HKD 1.850HKD 1.84054,0000.007
 1  
备注: 实时报价更新时间为 31/10/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。