日期 | 牛熊证 价格 |
相关资产 价格 |
牛熊证 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/07/2025 | 0.071 | 24,994.140 | 296,070,000 | 13,650,000 | 8.077 | 108,410,000 | 0.072 | 111,300,000 | 0.072 |
18/07/2025 | 0.082 | 24,825.660 | 332,030,000 | 10,760,000 | 6.367 | 136,180,000 | 0.090 | 140,430,000 | 0.089 |
17/07/2025 | 0.114 | 24,498.950 | 469,330,000 | 6,510,000 | 3.852 | 205,800,000 | 0.109 | 207,890,000 | 0.108 |
16/07/2025 | 0.112 | 24,517.760 | 102,190,000 | 4,420,000 | 2.615 | 44,180,000 | 0.093 | 48,600,000 | 0.093 |
15/07/2025 | 0.112 | 24,590.120 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/07/2025 | 0.145 | 24,203.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/07/2025 | 0.151 | 24,139.570 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/07/2025 | 0.164 | 24,028.370 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/07/2025 | 0.176 | 23,892.320 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
08/07/2025 | 0.151 | 24,148.070 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
07/07/2025 | 0.179 | 23,887.830 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/07/2025 | 0.175 | 23,916.060 | 300,000 | 0 | 0.000 | 300,000 | 0.186 | ||
03/07/2025 | 0.160 | 24,069.940 | 0 | 300,000 | 0.178 | ||||
02/07/2025 | 0.150 | 24,221.410 | 0 | 300,000 | 0.178 | ||||
30/06/2025 | 0.161 | 24,072.280 | 200,000 | 300,000 | 0.178 | 200,000 | 0.152 | ||
27/06/2025 | 0.143 | 24,284.150 | 0 | 500,000 | 0.296 | ||||
26/06/2025 | 0.138 | 24,325.400 | 0 | 500,000 | 0.296 | ||||
25/06/2025 | 0.125 | 24,474.670 | 200,000 | 500,000 | 0.296 | 200,000 | 0.124 | ||
24/06/2025 | 0.152 | 24,177.070 | 300,000 | 300,000 | 0.178 | 300,000 | 0.150 | ||
23/06/2025 | 0.200 | 23,689.130 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 22/07/2025 14:16 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |