日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
10/10/2025 | 0.163 | 52.050 | 250,000 | 25,900,000 | 64.994 | 30,000 | 0.148 | ||
09/10/2025 | 0.160 | 52.000 | 235,000 | 25,870,000 | 64.918 | 110,000 | 0.168 | ||
08/10/2025 | 0.131 | 51.300 | 0 | 25,760,000 | 64.642 | ||||
06/10/2025 | 0.121 | 50.550 | 55,000 | 25,760,000 | 64.642 | 55,000 | 0.121 | ||
03/10/2025 | 0.140 | 51.200 | 210,000 | 25,705,000 | 64.504 | 160,000 | 0.137 | ||
02/10/2025 | 0.159 | 51.600 | 45,000 | 25,545,000 | 64.103 | 5,000 | 0.160 | ||
30/09/2025 | 0.143 | 51.250 | 0 | 25,540,000 | 64.090 | ||||
29/09/2025 | 0.143 | 50.900 | 1,005,000 | 25,540,000 | 64.090 | 905,000 | 0.123 | ||
26/09/2025 | 0.124 | 49.700 | 10,000 | 26,445,000 | 66.361 | ||||
25/09/2025 | 0.123 | 50.100 | 1,000,000 | 26,445,000 | 66.361 | 895,000 | 0.123 | ||
24/09/2025 | 0.132 | 50.450 | 0 | 27,340,000 | 68.607 | ||||
23/09/2025 | 0.129 | 50.300 | 1,000,000 | 27,340,000 | 68.607 | 1,000,000 | 0.126 | ||
22/09/2025 | 0.131 | 50.150 | 95,000 | 28,340,000 | 71.117 | 25,000 | 0.134 | ||
19/09/2025 | 0.140 | 50.550 | 1,005,000 | 28,365,000 | 71.179 | 920,000 | 0.139 | 5,000 | 0.166 |
18/09/2025 | 0.181 | 51.450 | 1,000,000 | 29,280,000 | 73.476 | 1,000,000 | 0.188 | ||
17/09/2025 | 0.205 | 52.350 | 10,000 | 28,280,000 | 70.966 | 10,000 | 0.205 | ||
16/09/2025 | 0.208 | 52.050 | 0 | 28,290,000 | 70.991 | ||||
15/09/2025 | 0.209 | 51.900 | 10,000 | 28,290,000 | 70.991 | 10,000 | 0.211 | ||
12/09/2025 | 0.207 | 51.740 | 1,100,000 | 28,280,000 | 70.966 | 550,000 | 0.207 | ||
11/09/2025 | 0.206 | 51.490 | 0 | 28,830,000 | 72.346 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 13/10/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |