| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 05/09/2025 | 0.010 | 131.800 | 440,000 | 234,130,000 | 78.043 | ||||
| 04/09/2025 | 0.010 | 129.800 | 830,000 | 234,130,000 | 78.043 | ||||
| 03/09/2025 | 0.013 | 134.100 | 8,940,000 | 234,130,000 | 78.043 | 6,050,000 | 0.016 | ||
| 02/09/2025 | 0.018 | 134.700 | 26,080,000 | 240,180,000 | 80.060 | 6,130,000 | 0.026 | ||
| 01/09/2025 | 0.027 | 137.100 | 68,890,000 | 246,310,000 | 82.103 | 28,320,000 | 0.027 | ||
| 29/08/2025 | 0.010 | 115.700 | 0 | 274,630,000 | 91.543 | ||||
| 28/08/2025 | 0.010 | 115.800 | 0 | 274,630,000 | 91.543 | ||||
| 27/08/2025 | 0.010 | 121.500 | 1,200,000 | 274,630,000 | 91.543 | ||||
| 26/08/2025 | 0.010 | 121.300 | 0 | 274,630,000 | 91.543 | ||||
| 25/08/2025 | 0.011 | 124.500 | 38,730,000 | 274,630,000 | 91.543 | 6,560,000 | 0.010 | ||
| 22/08/2025 | 0.010 | 118.000 | 0 | 281,190,000 | 93.730 | ||||
| 21/08/2025 | 0.010 | 115.700 | 0 | 281,190,000 | 93.730 | ||||
| 20/08/2025 | 0.010 | 117.500 | 0 | 281,190,000 | 93.730 | ||||
| 19/08/2025 | 0.010 | 118.300 | 0 | 281,190,000 | 93.730 | ||||
| 18/08/2025 | 0.010 | 118.600 | 1,300,000 | 281,190,000 | 93.730 | ||||
| 15/08/2025 | 0.010 | 118.100 | 820,000 | 281,190,000 | 93.730 | ||||
| 14/08/2025 | 0.010 | 121.800 | 9,260,000 | 281,190,000 | 93.730 | 970,000 | 0.010 | ||
| 13/08/2025 | 0.013 | 123.700 | 24,740,000 | 282,160,000 | 94.053 | 5,060,000 | 0.010 | ||
| 12/08/2025 | 0.010 | 116.600 | 0 | 287,220,000 | 95.740 | ||||
| 11/08/2025 | 0.010 | 118.500 | 0 | 287,220,000 | 95.740 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 08/09/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |