日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/09/2025 | 0.510 | 22.400 | 600,000 | 7,015,000 | 17.538 | ||||
03/09/2025 | 0.640 | 23.160 | 2,880,000 | 7,015,000 | 17.538 | ||||
02/09/2025 | 0.700 | 23.340 | 360,000 | 7,015,000 | 17.538 | ||||
01/09/2025 | 0.760 | 23.660 | 0 | 7,015,000 | 17.538 | ||||
29/08/2025 | 0.830 | 24.020 | 1,065,000 | 7,015,000 | 17.538 | ||||
28/08/2025 | 0.800 | 23.920 | 3,695,000 | 7,015,000 | 17.538 | 2,210,000 | 0.670 | ||
27/08/2025 | 0.800 | 23.880 | 100,000 | 4,805,000 | 12.012 | ||||
26/08/2025 | 0.980 | 24.680 | 215,000 | 4,805,000 | 12.012 | ||||
25/08/2025 | 0.980 | 24.740 | 40,000 | 4,805,000 | 12.012 | ||||
22/08/2025 | 0.980 | 24.780 | 5,000 | 4,805,000 | 12.012 | ||||
21/08/2025 | 0.970 | 24.620 | 75,000 | 4,805,000 | 12.012 | ||||
20/08/2025 | 0.970 | 24.620 | 150,000 | 4,805,000 | 12.012 | ||||
19/08/2025 | 0.900 | 24.260 | 255,000 | 4,805,000 | 12.012 | ||||
18/08/2025 | 1.070 | 25.060 | 485,000 | 4,805,000 | 12.012 | ||||
15/08/2025 | 0.900 | 24.360 | 630,000 | 4,805,000 | 12.012 | ||||
14/08/2025 | 0.770 | 23.620 | 700,000 | 4,805,000 | 12.012 | ||||
13/08/2025 | 0.640 | 22.800 | 150,000 | 4,805,000 | 12.012 | 75,000 | 0.591 | ||
12/08/2025 | 0.600 | 22.640 | 4,545,000 | 4,730,000 | 11.825 | 2,210,000 | 0.559 | 2,240,000 | 0.554 |
11/08/2025 | 0.495 | 21.960 | 875,000 | 4,700,000 | 11.750 | 400,000 | 0.515 | 475,000 | 0.515 |
08/08/2025 | 0.590 | 22.460 | 0 | 4,625,000 | 11.562 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/09/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |