日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/06/2025 | 0.088 | 54.200 | 0 | 300,000 | 0.430 | ||||
04/06/2025 | 0.093 | 54.750 | 0 | 300,000 | 0.430 | ||||
03/06/2025 | 0.097 | 55.100 | 0 | 300,000 | 0.430 | ||||
02/06/2025 | 0.092 | 54.100 | 0 | 300,000 | 0.430 | ||||
30/05/2025 | 0.098 | 54.450 | 500,000 | 300,000 | 0.430 | 500,000 | 0.093 | ||
29/05/2025 | 0.110 | 55.700 | 600,000 | 800,000 | 1.140 | 300,000 | 0.108 | 300,000 | 0.108 |
28/05/2025 | 0.115 | 56.200 | 2,500,000 | 800,000 | 1.140 | 1,000,000 | 0.116 | 1,500,000 | 0.117 |
27/05/2025 | 0.109 | 55.200 | 1,000,000 | 300,000 | 0.430 | 500,000 | 0.109 | 500,000 | 0.109 |
26/05/2025 | 0.093 | 53.100 | 1,200,000 | 300,000 | 0.430 | 600,000 | 0.092 | 600,000 | 0.092 |
23/05/2025 | 0.099 | 53.400 | 4,000,000 | 300,000 | 0.430 | 2,000,000 | 0.102 | 2,000,000 | 0.101 |
22/05/2025 | 0.105 | 53.570 | 3,400,000 | 300,000 | 0.430 | 1,700,000 | 0.107 | 1,700,000 | 0.107 |
21/05/2025 | 0.112 | 54.220 | 5,100,000 | 300,000 | 0.430 | 2,600,000 | 0.114 | 2,500,000 | 0.114 |
20/05/2025 | 0.111 | 54.070 | 3,200,000 | 400,000 | 0.570 | 1,600,000 | 0.104 | 1,600,000 | 0.103 |
19/05/2025 | 0.100 | 52.320 | 2,100,000 | 400,000 | 0.570 | 1,000,000 | 0.100 | 1,100,000 | 0.100 |
16/05/2025 | 0.106 | 52.920 | 2,800,000 | 300,000 | 0.430 | 1,400,000 | 0.102 | 1,400,000 | 0.102 |
15/05/2025 | 0.099 | 51.870 | 2,000,000 | 300,000 | 0.430 | 1,000,000 | 0.105 | 1,000,000 | 0.105 |
14/05/2025 | 0.107 | 52.770 | 2,000,000 | 300,000 | 0.430 | 1,000,000 | 0.107 | 1,000,000 | 0.107 |
13/05/2025 | 0.107 | 52.320 | 3,200,000 | 300,000 | 0.430 | 1,600,000 | 0.108 | 1,600,000 | 0.107 |
12/05/2025 | 0.106 | 52.070 | 3,800,000 | 300,000 | 0.430 | 1,900,000 | 0.105 | 1,900,000 | 0.104 |
09/05/2025 | 0.101 | 51.170 | 2,600,000 | 300,000 | 0.430 | 1,300,000 | 0.106 | 1,300,000 | 0.106 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/06/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |