日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/06/2025 | 0.238 | 7.860 | 1,100,000 | 14,860,000 | 21.853 | 600,000 | 0.239 | ||
04/06/2025 | 0.285 | 8.050 | 280,000 | 15,460,000 | 22.735 | 200,000 | 0.238 | ||
03/06/2025 | 0.216 | 7.730 | 6,170,000 | 15,260,000 | 22.441 | 2,230,000 | 0.230 | 400,000 | 0.205 |
02/06/2025 | 0.198 | 7.610 | 2,320,000 | 17,090,000 | 25.132 | 690,000 | 0.187 | ||
30/05/2025 | 0.270 | 8.000 | 2,320,000 | 17,780,000 | 26.147 | ||||
29/05/2025 | 0.188 | 7.520 | 20,540,000 | 17,780,000 | 26.147 | 2,890,000 | 0.142 | 1,820,000 | 0.197 |
28/05/2025 | 0.077 | 6.720 | 2,030,000 | 18,850,000 | 27.721 | 1,020,000 | 0.083 | ||
27/05/2025 | 0.093 | 6.800 | 3,750,000 | 17,830,000 | 26.221 | 500,000 | 0.085 | ||
26/05/2025 | 0.052 | 6.420 | 2,860,000 | 18,330,000 | 26.956 | 500,000 | 0.059 | ||
23/05/2025 | 0.061 | 6.520 | 4,200,000 | 18,830,000 | 27.691 | 840,000 | 0.065 | ||
22/05/2025 | 0.052 | 6.380 | 1,810,000 | 19,670,000 | 28.926 | ||||
21/05/2025 | 0.058 | 6.420 | 15,930,000 | 19,670,000 | 28.926 | 6,250,000 | 0.060 | 3,070,000 | 0.058 |
20/05/2025 | 0.048 | 6.200 | 3,020,000 | 22,850,000 | 33.603 | 1,090,000 | 0.042 | 670,000 | 0.049 |
19/05/2025 | 0.029 | 5.840 | 2,010,000 | 23,270,000 | 34.221 | 2,010,000 | 0.029 | ||
16/05/2025 | 0.030 | 5.790 | 8,260,000 | 21,260,000 | 31.265 | 8,260,000 | 0.033 | ||
15/05/2025 | 0.018 | 5.610 | 1,000,000 | 13,000,000 | 19.118 | 1,000,000 | 0.018 | ||
14/05/2025 | 0.020 | 5.660 | 0 | 12,000,000 | 17.647 | ||||
13/05/2025 | 0.015 | 5.430 | 50,000 | 12,000,000 | 17.647 | 50,000 | 0.015 | ||
12/05/2025 | 0.018 | 5.400 | 50,000 | 12,050,000 | 17.721 | 50,000 | 0.019 | ||
09/05/2025 | 0.025 | 5.640 | 0 | 12,000,000 | 17.647 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/06/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |