日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/07/2025 | 0.295 | 17.500 | 320,000 | 70,000 | 0.180 | 160,000 | 0.300 | 160,000 | 0.299 |
23/07/2025 | 0.315 | 17.840 | 440,000 | 70,000 | 0.180 | 240,000 | 0.317 | 200,000 | 0.310 |
22/07/2025 | 0.310 | 17.740 | 350,000 | 110,000 | 0.280 | 160,000 | 0.302 | 190,000 | 0.293 |
21/07/2025 | 0.275 | 17.260 | 870,000 | 80,000 | 0.200 | 440,000 | 0.289 | 430,000 | 0.290 |
18/07/2025 | 0.265 | 16.960 | 0 | 90,000 | 0.230 | ||||
17/07/2025 | 0.255 | 16.740 | 3,860,000 | 90,000 | 0.230 | 1,930,000 | 0.248 | 1,930,000 | 0.247 |
16/07/2025 | 0.236 | 16.360 | 3,700,000 | 90,000 | 0.230 | 1,850,000 | 0.238 | 1,850,000 | 0.237 |
15/07/2025 | 0.246 | 16.520 | 2,000,000 | 90,000 | 0.230 | 1,000,000 | 0.237 | 1,000,000 | 0.234 |
14/07/2025 | 0.240 | 16.360 | 5,500,000 | 90,000 | 0.230 | 2,800,000 | 0.228 | 2,700,000 | 0.227 |
11/07/2025 | 0.214 | 15.860 | 2,410,000 | 190,000 | 0.480 | 1,260,000 | 0.216 | 1,150,000 | 0.218 |
10/07/2025 | 0.211 | 15.760 | 1,700,000 | 300,000 | 0.750 | 850,000 | 0.210 | 850,000 | 0.208 |
09/07/2025 | 0.204 | 15.680 | 300,000 | 300,000 | 0.750 | 150,000 | 0.196 | 150,000 | 0.194 |
08/07/2025 | 0.194 | 15.480 | 5,770,000 | 300,000 | 0.750 | 2,760,000 | 0.197 | 2,910,000 | 0.197 |
07/07/2025 | 0.186 | 15.320 | 4,370,000 | 150,000 | 0.380 | 2,160,000 | 0.190 | 2,210,000 | 0.192 |
04/07/2025 | 0.208 | 15.680 | 5,400,000 | 100,000 | 0.250 | 2,700,000 | 0.206 | 2,700,000 | 0.207 |
03/07/2025 | 0.226 | 15.960 | 2,540,000 | 100,000 | 0.250 | 1,270,000 | 0.217 | 1,270,000 | 0.216 |
02/07/2025 | 0.216 | 15.760 | 3,000,000 | 100,000 | 0.250 | 1,500,000 | 0.224 | 1,500,000 | 0.227 |
30/06/2025 | 0.228 | 15.940 | 400,000 | 100,000 | 0.250 | 200,000 | 0.229 | 200,000 | 0.233 |
27/06/2025 | 0.245 | 16.180 | 100,000 | 100,000 | 0.250 | 50,000 | 0.255 | 50,000 | 0.265 |
26/06/2025 | 0.270 | 16.580 | 0 | 100,000 | 0.250 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 25/07/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |