| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/10/2025 | 0.385 | 102.700 | 0 | 44,552,000 | 11.138 | ||||
| 22/10/2025 | 0.385 | 102.500 | 0 | 44,552,000 | 11.138 | ||||
| 21/10/2025 | 0.385 | 102.400 | 40,000 | 44,552,000 | 11.138 | 30,000 | 0.390 | 10,000 | 0.395 |
| 20/10/2025 | 0.380 | 102.100 | 108,000 | 44,572,000 | 11.143 | 108,000 | 0.380 | ||
| 17/10/2025 | 0.360 | 100.900 | 1,144,000 | 44,464,000 | 11.116 | 1,098,000 | 0.360 | 46,000 | 0.368 |
| 16/10/2025 | 0.390 | 102.900 | 84,000 | 45,516,000 | 11.379 | 26,000 | 0.385 | 56,000 | 0.390 |
| 15/10/2025 | 0.400 | 103.500 | 532,000 | 45,486,000 | 11.372 | 532,000 | 0.405 | ||
| 14/10/2025 | 0.380 | 101.900 | 16,000 | 44,954,000 | 11.238 | 16,000 | 0.383 | ||
| 13/10/2025 | 0.385 | 102.600 | 1,234,000 | 44,938,000 | 11.234 | 1,232,000 | 0.380 | ||
| 10/10/2025 | 0.405 | 103.500 | 5,104,000 | 43,706,000 | 10.926 | 5,026,000 | 0.400 | 78,000 | 0.400 |
| 09/10/2025 | 0.415 | 104.000 | 488,000 | 48,654,000 | 12.163 | 50,000 | 0.410 | 406,000 | 0.405 |
| 08/10/2025 | 0.500 | 110.600 | 0 | 48,298,000 | 12.074 | ||||
| 06/10/2025 | 0.500 | 110.900 | 0 | 48,298,000 | 12.074 | ||||
| 03/10/2025 | 0.500 | 109.900 | 50,000 | 48,298,000 | 12.074 | 50,000 | 0.500 | ||
| 02/10/2025 | 0.500 | 110.800 | 100,000 | 48,248,000 | 12.062 | 100,000 | 0.500 | ||
| 30/09/2025 | 0.480 | 109.400 | 50,000 | 48,148,000 | 12.037 | 50,000 | 0.480 | ||
| 29/09/2025 | 0.475 | 108.800 | 200,000 | 48,198,000 | 12.050 | 200,000 | 0.475 | ||
| 26/09/2025 | 0.450 | 106.700 | 0 | 48,398,000 | 12.100 | ||||
| 25/09/2025 | 0.450 | 107.100 | 302,000 | 48,398,000 | 12.100 | 252,000 | 0.440 | 50,000 | 0.465 |
| 24/09/2025 | 0.460 | 107.500 | 98,000 | 48,600,000 | 12.150 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 24/10/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |