日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/09/2025 | 0.013 | 7.390 | 0 | 8,400,000 | 8.485 | ||||
08/09/2025 | 0.013 | 7.549 | 0 | 8,400,000 | 8.485 | ||||
05/09/2025 | 0.013 | 7.449 | 0 | 8,400,000 | 8.485 | ||||
04/09/2025 | 0.013 | 7.389 | 0 | 8,400,000 | 8.485 | ||||
03/09/2025 | 0.013 | 7.499 | 200,000 | 8,400,000 | 8.485 | 200,000 | 0.014 | ||
02/09/2025 | 0.010 | 7.429 | 190,000 | 8,600,000 | 8.687 | 190,000 | 0.010 | ||
01/09/2025 | 0.011 | 7.389 | 450,000 | 8,790,000 | 8.879 | ||||
29/08/2025 | 0.012 | 7.269 | 10,000 | 8,790,000 | 8.879 | ||||
28/08/2025 | 0.012 | 7.139 | 0 | 8,790,000 | 8.879 | ||||
27/08/2025 | 0.012 | 7.149 | 0 | 8,790,000 | 8.879 | ||||
26/08/2025 | 0.012 | 7.189 | 0 | 8,790,000 | 8.879 | ||||
25/08/2025 | 0.012 | 7.239 | 0 | 8,790,000 | 8.879 | ||||
22/08/2025 | 0.012 | 7.269 | 90,000 | 8,790,000 | 8.879 | 90,000 | 0.012 | ||
21/08/2025 | 0.013 | 7.309 | 0 | 8,880,000 | 8.970 | ||||
20/08/2025 | 0.013 | 7.209 | 250,000 | 8,880,000 | 8.970 | 250,000 | 0.013 | ||
19/08/2025 | 0.014 | 7.229 | 590,000 | 8,630,000 | 8.717 | 590,000 | 0.014 | ||
18/08/2025 | 0.016 | 7.269 | 200,000 | 8,040,000 | 8.121 | 100,000 | 0.020 | 100,000 | 0.020 |
15/08/2025 | 0.023 | 7.439 | 840,000 | 8,040,000 | 8.121 | 420,000 | 0.023 | 420,000 | 0.025 |
14/08/2025 | 0.024 | 7.469 | 150,000 | 8,040,000 | 8.121 | 100,000 | 0.028 | 50,000 | 0.028 |
13/08/2025 | 0.025 | 7.459 | 0 | 8,090,000 | 8.172 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 10/09/2025 12:21 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |