| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/04/2026 | 0.010 | 164.800 | 0 | 7,456,000 | 9.320 | ||||
| 15/04/2026 | 0.010 | 163.300 | 0 | 7,456,000 | 9.320 | ||||
| 14/04/2026 | 0.010 | 161.400 | 0 | 7,456,000 | 9.320 | ||||
| 13/04/2026 | 0.010 | 151.500 | 0 | 7,456,000 | 9.320 | ||||
| 10/04/2026 | 0.010 | 150.900 | 0 | 7,456,000 | 9.320 | ||||
| 09/04/2026 | 0.010 | 152.700 | 0 | 7,456,000 | 9.320 | ||||
| 08/04/2026 | 0.010 | 152.600 | 14,000 | 7,456,000 | 9.320 | ||||
| 02/04/2026 | 0.010 | 141.800 | 0 | 7,456,000 | 9.320 | ||||
| 01/04/2026 | 0.010 | 145.300 | 0 | 7,456,000 | 9.320 | ||||
| 31/03/2026 | 0.010 | 143.600 | 0 | 7,456,000 | 9.320 | ||||
| 30/03/2026 | 0.010 | 148.700 | 0 | 7,456,000 | 9.320 | ||||
| 27/03/2026 | 0.010 | 149.600 | 2,000 | 7,456,000 | 9.320 | ||||
| 26/03/2026 | 0.010 | 150.700 | 266,000 | 7,456,000 | 9.320 | ||||
| 25/03/2026 | 0.014 | 168.300 | 20,074,000 | 7,456,000 | 9.320 | 6,858,000 | 0.035 | 10,798,000 | 0.029 |
| 24/03/2026 | 0.077 | 217.200 | 4,638,000 | 3,516,000 | 4.395 | 2,360,000 | 0.063 | 1,698,000 | 0.057 |
| 23/03/2026 | 0.047 | 202.200 | 4,662,000 | 4,178,000 | 5.222 | 2,044,000 | 0.043 | 2,118,000 | 0.042 |
| 20/03/2026 | 0.058 | 209.600 | 5,202,000 | 4,104,000 | 5.130 | 2,182,000 | 0.067 | 2,626,000 | 0.067 |
| 19/03/2026 | 0.066 | 212.800 | 2,926,000 | 3,660,000 | 4.575 | 760,000 | 0.077 | 1,888,000 | 0.076 |
| 18/03/2026 | 0.090 | 221.800 | 2,916,000 | 2,532,000 | 3.165 | 1,196,000 | 0.090 | 1,556,000 | 0.087 |
| 17/03/2026 | 0.078 | 215.400 | 2,322,000 | 2,172,000 | 2.715 | 938,000 | 0.084 | 936,000 | 0.081 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 17/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |