| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 04/03/2026 | 0.108 | 28.880 | 5,000 | 0 | 0.000 | 5,000 | 0.108 | ||
| 03/03/2026 | 0.073 | 30.040 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
| 02/03/2026 | 0.067 | 30.500 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
| 27/02/2026 | 0.057 | 31.580 | 0 | 5,000 | 0.010 | ||||
| 26/02/2026 | 0.058 | 31.380 | 50,000 | 5,000 | 0.010 | 50,000 | 0.058 | ||
| 25/02/2026 | 0.048 | 32.720 | 0 | 55,000 | 0.110 | ||||
| 24/02/2026 | 0.048 | 32.480 | 0 | 55,000 | 0.110 | ||||
| 23/02/2026 | 0.035 | 34.580 | 0 | 55,000 | 0.110 | ||||
| 20/02/2026 | 0.044 | 33.560 | 0 | 55,000 | 0.110 | ||||
| 16/02/2026 | 0.044 | 33.720 | 0 | 55,000 | 0.110 | ||||
| 13/02/2026 | 0.046 | 33.080 | 0 | 55,000 | 0.110 | ||||
| 12/02/2026 | 0.038 | 34.340 | 0 | 55,000 | 0.110 | ||||
| 11/02/2026 | 0.038 | 34.120 | 0 | 55,000 | 0.110 | ||||
| 10/02/2026 | 0.034 | 35.520 | 0 | 55,000 | 0.110 | ||||
| 09/02/2026 | 0.038 | 35.040 | 0 | 55,000 | 0.110 | ||||
| 06/02/2026 | 0.043 | 33.700 | 955,000 | 55,000 | 0.110 | 955,000 | 0.042 | ||
| 05/02/2026 | 0.042 | 34.200 | 2,340,000 | 1,010,000 | 2.020 | 2,340,000 | 0.038 | ||
| 04/02/2026 | 0.029 | 35.160 | 0 | 3,350,000 | 6.700 | ||||
| 03/02/2026 | 0.029 | 34.460 | 290,000 | 3,350,000 | 6.700 | 10,000 | 0.029 | 250,000 | 0.026 |
| 02/02/2026 | 0.032 | 33.500 | 715,000 | 3,110,000 | 6.220 | 445,000 | 0.031 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 05/03/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |