| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/01/2026 | 0.059 | 62.950 | 96,000,000 | 120,000 | 0.171 | 48,000,000 | 0.058 | 48,000,000 | 0.058 |
| 20/01/2026 | 0.057 | 61.850 | 0 | 120,000 | 0.171 | ||||
| 19/01/2026 | 0.059 | 62.550 | 0 | 120,000 | 0.171 | ||||
| 16/01/2026 | 0.061 | 62.800 | 0 | 120,000 | 0.171 | ||||
| 15/01/2026 | 0.065 | 64.250 | 0 | 120,000 | 0.171 | ||||
| 14/01/2026 | 0.065 | 63.900 | 0 | 120,000 | 0.171 | ||||
| 13/01/2026 | 0.069 | 65.050 | 0 | 120,000 | 0.171 | ||||
| 12/01/2026 | 0.069 | 65.050 | 0 | 120,000 | 0.171 | ||||
| 09/01/2026 | 0.070 | 65.050 | 0 | 120,000 | 0.171 | ||||
| 08/01/2026 | 0.072 | 65.950 | 120,000 | 120,000 | 0.171 | 120,000 | 0.072 | ||
| 07/01/2026 | 0.077 | 66.800 | 0 | 240,000 | 0.343 | ||||
| 06/01/2026 | 0.081 | 67.950 | 470,000 | 240,000 | 0.343 | 470,000 | 0.081 | ||
| 05/01/2026 | 0.076 | 66.350 | 240,000 | 710,000 | 1.014 | 240,000 | 0.077 | ||
| 02/01/2026 | 0.082 | 68.050 | 84,470,000 | 470,000 | 0.671 | 42,000,000 | 0.086 | 42,470,000 | 0.086 |
| 31/12/2025 | 0.070 | 64.850 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/12/2025 | 0.074 | 65.800 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 29/12/2025 | 0.075 | 66.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/12/2025 | 0.073 | 65.050 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/12/2025 | 0.074 | 65.150 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/12/2025 | 0.076 | 66.050 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |