| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/01/2026 | 0.088 | 163.200 | 1,400,000 | 620,000 | 0.886 | 950,000 | 0.097 | ||
| 20/01/2026 | 0.103 | 159.700 | 880,000 | 1,570,000 | 2.243 | 880,000 | 0.101 | ||
| 19/01/2026 | 0.100 | 160.400 | 440,000 | 2,450,000 | 3.500 | 150,000 | 0.100 | 10,000 | 0.099 |
| 16/01/2026 | 0.083 | 166.200 | 260,000 | 2,590,000 | 3.700 | ||||
| 15/01/2026 | 0.089 | 164.600 | 700,000 | 2,590,000 | 3.700 | ||||
| 14/01/2026 | 0.084 | 169.000 | 115,260,000 | 2,590,000 | 3.700 | 53,550,000 | 0.091 | 55,730,000 | 0.092 |
| 13/01/2026 | 0.117 | 159.900 | 7,740,000 | 410,000 | 0.586 | 3,750,000 | 0.118 | 3,510,000 | 0.120 |
| 12/01/2026 | 0.141 | 154.300 | 1,100,000 | 650,000 | 0.929 | 310,000 | 0.162 | 790,000 | 0.156 |
| 09/01/2026 | 0.186 | 146.500 | 120,000 | 170,000 | 0.243 | 120,000 | 0.172 | ||
| 08/01/2026 | 0.212 | 142.600 | 700,000 | 290,000 | 0.414 | 350,000 | 0.210 | 350,000 | 0.209 |
| 07/01/2026 | 0.197 | 145.900 | 440,000 | 290,000 | 0.414 | 220,000 | 0.196 | 220,000 | 0.205 |
| 06/01/2026 | 0.161 | 150.800 | 370,000 | 290,000 | 0.414 | 370,000 | 0.157 | ||
| 05/01/2026 | 0.152 | 152.800 | 90,000 | 660,000 | 0.943 | 90,000 | 0.152 | ||
| 02/01/2026 | 0.177 | 149.000 | 580,000 | 750,000 | 1.071 | 580,000 | 0.187 | ||
| 31/12/2025 | 0.212 | 142.800 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
| 30/12/2025 | 0.201 | 144.500 | 110,000 | 170,000 | 0.243 | 110,000 | 0.199 | ||
| 29/12/2025 | 0.207 | 143.300 | 0 | 280,000 | 0.400 | ||||
| 24/12/2025 | 0.192 | 146.000 | 110,000 | 280,000 | 0.400 | 110,000 | 0.194 | ||
| 23/12/2025 | 0.189 | 147.200 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
| 22/12/2025 | 0.197 | 146.400 | 0 | 170,000 | 0.243 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 22/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |