日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
16/10/2025 | 0.155 | 6.790 | 184,000 | 494,000 | 1.240 | 80,000 | 0.159 | 104,000 | 0.159 |
15/10/2025 | 0.162 | 6.950 | 34,000 | 470,000 | 1.180 | 4,000 | 0.162 | 30,000 | 0.162 |
14/10/2025 | 0.154 | 6.750 | 6,000 | 444,000 | 1.110 | 6,000 | 0.164 | ||
13/10/2025 | 0.175 | 7.120 | 1,502,000 | 438,000 | 1.100 | 682,000 | 0.190 | 750,000 | 0.190 |
10/10/2025 | 0.179 | 7.170 | 26,000 | 370,000 | 0.930 | 26,000 | 0.187 | ||
09/10/2025 | 0.200 | 7.540 | 20,000 | 344,000 | 0.860 | 20,000 | 0.208 | ||
08/10/2025 | 0.216 | 7.710 | 0 | 324,000 | 0.810 | ||||
06/10/2025 | 0.233 | 8.010 | 64,000 | 324,000 | 0.810 | 64,000 | 0.233 | ||
03/10/2025 | 0.241 | 8.130 | 0 | 260,000 | 0.650 | ||||
02/10/2025 | 0.246 | 8.210 | 490,000 | 260,000 | 0.650 | 280,000 | 0.239 | 210,000 | 0.237 |
30/09/2025 | 0.245 | 8.210 | 126,000 | 330,000 | 0.830 | 4,000 | 0.237 | 122,000 | 0.240 |
29/09/2025 | 0.238 | 8.070 | 86,000 | 212,000 | 0.530 | 86,000 | 0.238 | ||
26/09/2025 | 0.270 | 8.380 | 38,000 | 126,000 | 0.320 | 18,000 | 0.290 | 20,000 | 0.285 |
25/09/2025 | 0.305 | 9.150 | 80,000 | 124,000 | 0.310 | 40,000 | 0.308 | 22,000 | 0.330 |
24/09/2025 | 0.290 | 8.910 | 122,000 | 142,000 | 0.360 | 122,000 | 0.274 | ||
23/09/2025 | 0.305 | 9.090 | 0 | 20,000 | 0.050 | ||||
22/09/2025 | 0.290 | 8.750 | 0 | 20,000 | 0.050 | ||||
19/09/2025 | 0.290 | 8.700 | 0 | 20,000 | 0.050 | ||||
18/09/2025 | 0.295 | 8.810 | 0 | 20,000 | 0.050 | ||||
17/09/2025 | 0.310 | 9.000 | 0 | 20,000 | 0.050 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 17/10/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |