 按盘价
 按盘价  0.055 -0.001 (-1.786%)
0.055 -0.001 (-1.786%)				| 日期 | 窝轮 价格 | 相关资产 价格 | 窝轮 成交量 | 街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 | 庄家沽出 | 庄家卖出 价格 | 
| 30/10/2025 | 0.056 | 81.700 | 0 | 4,720,000 | 6.740 | ||||
| 28/10/2025 | 0.064 | 84.050 | 40,000 | 4,720,000 | 6.740 | 20,000 | 0.069 | 20,000 | 0.069 | 
| 27/10/2025 | 0.086 | 87.800 | 0 | 4,720,000 | 6.740 | ||||
| 24/10/2025 | 0.088 | 88.300 | 0 | 4,720,000 | 6.740 | ||||
| 23/10/2025 | 0.087 | 88.100 | 0 | 4,720,000 | 6.740 | ||||
| 22/10/2025 | 0.087 | 87.500 | 0 | 4,720,000 | 6.740 | ||||
| 21/10/2025 | 0.086 | 87.500 | 0 | 4,720,000 | 6.740 | ||||
| 20/10/2025 | 0.082 | 85.700 | 20,000 | 4,720,000 | 6.740 | 10,000 | 0.083 | 10,000 | 0.083 | 
| 17/10/2025 | 0.078 | 84.700 | 0 | 4,720,000 | 6.740 | ||||
| 16/10/2025 | 0.083 | 85.700 | 0 | 4,720,000 | 6.740 | ||||
| 15/10/2025 | 0.085 | 86.200 | 0 | 4,720,000 | 6.740 | ||||
| 14/10/2025 | 0.080 | 84.550 | 120,000 | 4,720,000 | 6.740 | 60,000 | 0.083 | 60,000 | 0.082 | 
| 13/10/2025 | 0.093 | 86.700 | 0 | 4,720,000 | 6.740 | ||||
| 10/10/2025 | 0.095 | 87.500 | 0 | 4,720,000 | 6.740 | ||||
| 09/10/2025 | 0.106 | 89.200 | 110,000 | 4,720,000 | 6.740 | 100,000 | 0.111 | 10,000 | 0.112 | 
| 08/10/2025 | 0.109 | 89.400 | 1,290,000 | 4,810,000 | 6.870 | 1,290,000 | 0.114 | ||
| 06/10/2025 | 0.123 | 91.450 | 0 | 3,520,000 | 5.030 | ||||
| 03/10/2025 | 0.132 | 92.650 | 0 | 3,520,000 | 5.030 | ||||
| 02/10/2025 | 0.132 | 93.050 | 20,000 | 3,520,000 | 5.030 | 10,000 | 0.125 | 10,000 | 0.121 | 
| 30/09/2025 | 0.133 | 93.500 | 0 | 3,520,000 | 5.030 | 
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 | 
| 实时报价更新时间为 31/10/2025 11:29 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |