| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 31/10/2025 | 0.038 | 2.830 | 170,000 | ||||||
| 30/10/2025 | 0.045 | 2.880 | 182,000 | 272,000 | 0.680 | 180,000 | 0.045 | 2,000 | 0.048 |
| 28/10/2025 | 0.057 | 2.950 | 0 | 450,000 | 1.125 | ||||
| 27/10/2025 | 0.062 | 2.990 | 200,000 | 450,000 | 1.125 | 100,000 | 0.062 | 100,000 | 0.060 |
| 24/10/2025 | 0.061 | 2.960 | 2,000 | 450,000 | 1.125 | 2,000 | 0.061 | ||
| 23/10/2025 | 0.059 | 2.950 | 2,000 | 448,000 | 1.120 | 2,000 | 0.054 | ||
| 22/10/2025 | 0.058 | 2.900 | 0 | 446,000 | 1.115 | ||||
| 21/10/2025 | 0.062 | 2.920 | 143,000 | 446,000 | 1.115 | 93,000 | 0.061 | 50,000 | 0.062 |
| 20/10/2025 | 0.059 | 2.890 | 300,000 | 489,000 | 1.222 | 300,000 | 0.059 | ||
| 17/10/2025 | 0.048 | 2.840 | 180,000 | 189,000 | 0.473 | 180,000 | 0.048 | ||
| 16/10/2025 | 0.062 | 2.900 | 0 | 369,000 | 0.923 | ||||
| 15/10/2025 | 0.065 | 2.910 | 0 | 369,000 | 0.923 | ||||
| 14/10/2025 | 0.065 | 2.900 | 40,000 | 369,000 | 0.923 | 40,000 | 0.066 | ||
| 13/10/2025 | 0.079 | 2.990 | 3,145,000 | 329,000 | 0.822 | 3,145,000 | 0.073 | ||
| 10/10/2025 | 0.084 | 3.000 | 2,280,000 | 3,474,000 | 8.685 | 1,339,000 | 0.089 | 940,000 | 0.091 |
| 09/10/2025 | 0.111 | 3.130 | 1,120,000 | 3,873,000 | 9.682 | 560,000 | 0.114 | 560,000 | 0.113 |
| 08/10/2025 | 0.105 | 3.090 | 1,085,000 | 3,873,000 | 9.682 | 625,000 | 0.102 | 460,000 | 0.101 |
| 06/10/2025 | 0.115 | 3.120 | 1,520,000 | 4,038,000 | 10.095 | 760,000 | 0.115 | 760,000 | 0.116 |
| 03/10/2025 | 0.138 | 3.200 | 280,000 | 4,038,000 | 10.095 | 110,000 | 0.134 | 170,000 | 0.136 |
| 02/10/2025 | 0.150 | 3.230 | 610,000 | 3,978,000 | 9.945 | 300,000 | 0.149 | 310,000 | 0.153 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 03/11/2025 07:43 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |