日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/10/2025 | 0.031 | 623.500 | 100,000 | 1,350,000 | 1.929 | 100,000 | 0.036 | ||
21/10/2025 | 0.027 | 630.500 | 320,000 | 1,450,000 | 2.071 | 160,000 | 0.026 | 160,000 | 0.026 |
20/10/2025 | 0.033 | 627.500 | 430,000 | 1,450,000 | 2.071 | 140,000 | 0.032 | 240,000 | 0.033 |
17/10/2025 | 0.050 | 608.000 | 1,420,000 | 1,350,000 | 1.929 | 1,420,000 | 0.049 | ||
16/10/2025 | 0.042 | 620.000 | 700,000 | 2,770,000 | 3.957 | 700,000 | 0.043 | ||
15/10/2025 | 0.041 | 627.000 | 0 | 3,470,000 | 4.957 | ||||
14/10/2025 | 0.043 | 621.000 | 300,000 | 3,470,000 | 4.957 | 300,000 | 0.043 | ||
13/10/2025 | 0.037 | 639.000 | 300,000 | 3,770,000 | 5.386 | 300,000 | 0.040 | ||
10/10/2025 | 0.026 | 651.500 | 0 | 4,070,000 | 5.814 | ||||
09/10/2025 | 0.020 | 675.500 | 60,000 | 4,070,000 | 5.814 | 60,000 | 0.021 | ||
08/10/2025 | 0.019 | 675.000 | 2,100,000 | 4,130,000 | 5.900 | 2,040,000 | 0.020 | ||
06/10/2025 | 0.021 | 677.500 | 0 | 6,170,000 | 8.814 | ||||
03/10/2025 | 0.021 | 673.500 | 0 | 6,170,000 | 8.814 | ||||
02/10/2025 | 0.021 | 676.500 | 450,000 | 6,170,000 | 8.814 | 80,000 | 0.021 | 280,000 | 0.021 |
30/09/2025 | 0.024 | 663.000 | 1,580,000 | 5,970,000 | 8.529 | 1,570,000 | 0.026 | 10,000 | 0.024 |
29/09/2025 | 0.026 | 660.000 | 2,090,000 | 7,530,000 | 10.757 | 160,000 | 0.028 | 1,930,000 | 0.027 |
26/09/2025 | 0.033 | 644.000 | 0 | 5,760,000 | 8.229 | ||||
25/09/2025 | 0.029 | 650.000 | 270,000 | 5,760,000 | 8.229 | 180,000 | 0.028 | 90,000 | 0.027 |
24/09/2025 | 0.028 | 648.500 | 770,000 | 5,850,000 | 8.357 | 140,000 | 0.030 | 530,000 | 0.029 |
23/09/2025 | 0.036 | 635.500 | 100,000 | 5,460,000 | 7.800 | 100,000 | 0.040 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 23/10/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |