日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
16/10/2025 | 0.325 | 131.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/10/2025 | 0.325 | 131.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
14/10/2025 | 0.315 | 125.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
13/10/2025 | 0.365 | 133.700 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/10/2025 | 0.370 | 134.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/10/2025 | 0.395 | 137.400 | 20,000 | 0 | 0.000 | 20,000 | 0.410 | ||
08/10/2025 | 0.500 | 151.800 | 0 | 20,000 | 0.029 | ||||
06/10/2025 | 0.520 | 155.200 | 0 | 20,000 | 0.029 | ||||
03/10/2025 | 0.520 | 157.300 | 0 | 20,000 | 0.029 | ||||
02/10/2025 | 0.520 | 157.700 | 0 | 20,000 | 0.029 | ||||
30/09/2025 | 0.495 | 154.100 | 0 | 20,000 | 0.029 | ||||
29/09/2025 | 0.415 | 141.400 | 0 | 20,000 | 0.029 | ||||
26/09/2025 | 0.385 | 133.700 | 0 | 20,000 | 0.029 | ||||
25/09/2025 | 0.415 | 140.800 | 0 | 20,000 | 0.029 | ||||
24/09/2025 | 0.380 | 135.800 | 0 | 20,000 | 0.029 | ||||
23/09/2025 | 0.375 | 131.800 | 0 | 20,000 | 0.029 | ||||
22/09/2025 | 0.375 | 134.300 | 0 | 20,000 | 0.029 | ||||
19/09/2025 | 0.360 | 128.100 | 0 | 20,000 | 0.029 | ||||
18/09/2025 | 0.360 | 128.000 | 70,000 | 20,000 | 0.029 | 70,000 | 0.390 | ||
17/09/2025 | 0.355 | 129.900 | 5,000 | 90,000 | 0.129 | 5,000 | 0.300 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 17/10/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |