日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/09/2025 | 0.179 | 306.600 | 480,000 | 2,600,000 | 1.538 | 200,000 | 0.184 | 280,000 | 0.186 |
03/09/2025 | 0.189 | 314.400 | 1,050,000 | 2,520,000 | 1.491 | 10,000 | 0.183 | 1,020,000 | 0.184 |
02/09/2025 | 0.186 | 309.000 | 310,000 | 1,510,000 | 0.893 | 270,000 | 0.189 | ||
01/09/2025 | 0.185 | 308.400 | 120,000 | 1,240,000 | 0.734 | 60,000 | 0.182 | 60,000 | 0.185 |
29/08/2025 | 0.207 | 322.400 | 0 | 1,240,000 | 0.734 | ||||
28/08/2025 | 0.208 | 324.400 | 140,000 | 1,240,000 | 0.734 | 140,000 | 0.205 | ||
27/08/2025 | 0.209 | 322.200 | 50,000 | 1,100,000 | 0.651 | 50,000 | 0.210 | ||
26/08/2025 | 0.227 | 335.400 | 270,000 | 1,050,000 | 0.621 | 170,000 | 0.226 | 100,000 | 0.222 |
25/08/2025 | 0.216 | 326.600 | 330,000 | 1,120,000 | 0.663 | 140,000 | 0.215 | 190,000 | 0.211 |
22/08/2025 | 0.211 | 320.400 | 230,000 | 1,070,000 | 0.633 | 130,000 | 0.208 | 100,000 | 0.215 |
21/08/2025 | 0.209 | 319.800 | 110,000 | 1,100,000 | 0.651 | 10,000 | 0.210 | 100,000 | 0.209 |
20/08/2025 | 0.204 | 316.000 | 8,820,000 | 1,010,000 | 0.598 | 4,510,000 | 0.188 | 4,260,000 | 0.188 |
19/08/2025 | 0.163 | 280.800 | 340,000 | 1,260,000 | 0.746 | 160,000 | 0.165 | 170,000 | 0.167 |
18/08/2025 | 0.173 | 284.800 | 350,000 | 1,250,000 | 0.740 | 260,000 | 0.173 | 90,000 | 0.171 |
15/08/2025 | 0.159 | 271.400 | 20,000 | 1,420,000 | 0.840 | 10,000 | 0.159 | 10,000 | 0.162 |
14/08/2025 | 0.160 | 272.400 | 770,000 | 1,420,000 | 0.840 | 350,000 | 0.164 | 420,000 | 0.164 |
13/08/2025 | 0.160 | 268.000 | 420,000 | 1,350,000 | 0.799 | 210,000 | 0.163 | 210,000 | 0.164 |
12/08/2025 | 0.157 | 266.000 | 200,000 | 1,350,000 | 0.799 | 100,000 | 0.157 | 100,000 | 0.157 |
11/08/2025 | 0.164 | 271.200 | 160,000 | 1,350,000 | 0.799 | 160,000 | 0.174 | ||
08/08/2025 | 0.173 | 278.000 | 1,960,000 | 1,190,000 | 0.704 | 1,190,000 | 0.179 | 770,000 | 0.179 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/09/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |