日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/07/2025 | 0.165 | 7.460 | 600,000 | 40,000 | 0.057 | 300,000 | 0.165 | 300,000 | 0.166 |
23/07/2025 | 0.164 | 7.470 | 200,000 | 40,000 | 0.057 | 100,000 | 0.167 | 100,000 | 0.181 |
22/07/2025 | 0.176 | 7.450 | 200,000 | 40,000 | 0.057 | 100,000 | 0.177 | 100,000 | 0.178 |
21/07/2025 | 0.177 | 7.470 | 1,330,000 | 40,000 | 0.057 | 930,000 | 0.174 | 400,000 | 0.182 |
18/07/2025 | 0.135 | 7.210 | 0 | 570,000 | 0.814 | ||||
17/07/2025 | 0.121 | 7.110 | 0 | 570,000 | 0.814 | ||||
16/07/2025 | 0.131 | 7.160 | 0 | 570,000 | 0.814 | ||||
15/07/2025 | 0.134 | 7.180 | 0 | 570,000 | 0.814 | ||||
14/07/2025 | 0.136 | 7.160 | 500,000 | 570,000 | 0.814 | 500,000 | 0.139 | ||
11/07/2025 | 0.119 | 7.050 | 0 | 1,070,000 | 1.529 | ||||
10/07/2025 | 0.114 | 7.010 | 2,000,000 | 1,070,000 | 1.529 | 1,000,000 | 0.112 | 1,000,000 | 0.110 |
09/07/2025 | 0.104 | 6.910 | 0 | 1,070,000 | 1.529 | ||||
08/07/2025 | 0.101 | 6.850 | 0 | 1,070,000 | 1.529 | ||||
07/07/2025 | 0.096 | 6.810 | 0 | 1,070,000 | 1.529 | ||||
04/07/2025 | 0.102 | 6.810 | 0 | 1,070,000 | 1.529 | ||||
03/07/2025 | 0.104 | 6.830 | 0 | 1,070,000 | 1.529 | ||||
02/07/2025 | 0.101 | 6.800 | 0 | 1,070,000 | 1.529 | ||||
30/06/2025 | 0.099 | 6.750 | 0 | 1,070,000 | 1.529 | ||||
27/06/2025 | 0.110 | 6.810 | 0 | 1,070,000 | 1.529 | ||||
26/06/2025 | 0.112 | 6.780 | 200,000 | 1,070,000 | 1.529 | 100,000 | 0.113 | 100,000 | 0.115 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 25/07/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |