| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 27/10/2025 | 0.207 | 76.100 | 3,550,000 | 730,000 | 0.910 | 1,750,000 | 0.209 | 1,655,000 | 0.210 |
| 24/10/2025 | 0.195 | 74.950 | 4,135,000 | 825,000 | 1.030 | 1,975,000 | 0.193 | 2,110,000 | 0.195 |
| 23/10/2025 | 0.183 | 73.450 | 3,980,000 | 690,000 | 0.860 | 1,935,000 | 0.177 | 1,835,000 | 0.177 |
| 22/10/2025 | 0.189 | 73.750 | 2,790,000 | 790,000 | 0.990 | 1,295,000 | 0.193 | 1,395,000 | 0.192 |
| 21/10/2025 | 0.205 | 75.550 | 10,605,000 | 690,000 | 0.860 | 5,210,000 | 0.213 | 4,815,000 | 0.214 |
| 20/10/2025 | 0.192 | 74.100 | 8,720,000 | 1,085,000 | 1.360 | 4,065,000 | 0.196 | 4,115,000 | 0.193 |
| 17/10/2025 | 0.188 | 72.950 | 2,105,000 | 1,035,000 | 1.290 | 910,000 | 0.201 | 1,195,000 | 0.203 |
| 16/10/2025 | 0.221 | 76.000 | 100,000 | 750,000 | 0.940 | 30,000 | 0.220 | ||
| 15/10/2025 | 0.230 | 76.500 | 200,000 | 720,000 | 0.900 | 170,000 | 0.222 | 30,000 | 0.230 |
| 14/10/2025 | 0.212 | 75.000 | 170,000 | 860,000 | 1.080 | 170,000 | 0.212 | ||
| 13/10/2025 | 0.260 | 80.450 | 1,160,000 | 690,000 | 0.860 | 600,000 | 0.255 | 515,000 | 0.276 |
| 10/10/2025 | 0.305 | 83.900 | 100,000 | 775,000 | 0.970 | ||||
| 09/10/2025 | 0.360 | 88.800 | 15,000 | 775,000 | 0.970 | ||||
| 08/10/2025 | 0.330 | 85.750 | 25,000 | 775,000 | 0.970 | 25,000 | 0.350 | ||
| 06/10/2025 | 0.355 | 87.700 | 70,000 | 750,000 | 0.940 | 70,000 | 0.355 | ||
| 03/10/2025 | 0.365 | 88.700 | 255,000 | 680,000 | 0.850 | 230,000 | 0.360 | 25,000 | 0.364 |
| 02/10/2025 | 0.405 | 91.850 | 1,130,000 | 885,000 | 1.110 | 855,000 | 0.384 | ||
| 30/09/2025 | 0.305 | 84.600 | 665,000 | 1,740,000 | 2.180 | 435,000 | 0.262 | 60,000 | 0.315 |
| 29/09/2025 | 0.247 | 78.900 | 2,180,000 | 2,115,000 | 2.640 | 1,015,000 | 0.244 | 850,000 | 0.241 |
| 26/09/2025 | 0.215 | 75.600 | 2,425,000 | 2,280,000 | 2.850 | 860,000 | 0.223 | 1,515,000 | 0.230 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 28/10/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |