日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
08/09/2025 | 0.202 | 80.700 | 0 | 160,000 | 0.107 | ||||
05/09/2025 | 0.196 | 79.800 | 20,000 | 160,000 | 0.107 | 20,000 | 0.189 | ||
04/09/2025 | 0.183 | 77.700 | 0 | 140,000 | 0.093 | ||||
03/09/2025 | 0.192 | 78.800 | 0 | 140,000 | 0.093 | ||||
02/09/2025 | 0.197 | 79.550 | 120,000 | 140,000 | 0.093 | 20,000 | 0.208 | 100,000 | 0.214 |
01/09/2025 | 0.220 | 82.700 | 10,000 | 60,000 | 0.040 | 10,000 | 0.219 | ||
29/08/2025 | 0.227 | 83.250 | 0 | 70,000 | 0.047 | ||||
28/08/2025 | 0.233 | 84.300 | 70,000 | 70,000 | 0.047 | 50,000 | 0.220 | 20,000 | 0.226 |
27/08/2025 | 0.227 | 83.600 | 180,000 | 100,000 | 0.067 | 180,000 | 0.222 | ||
26/08/2025 | 0.239 | 85.200 | 10,000 | 280,000 | 0.187 | 10,000 | 0.237 | ||
25/08/2025 | 0.227 | 83.650 | 0 | 290,000 | 0.193 | ||||
22/08/2025 | 0.209 | 81.150 | 0 | 290,000 | 0.193 | ||||
21/08/2025 | 0.199 | 79.250 | 20,000 | 290,000 | 0.193 | 20,000 | 0.207 | ||
20/08/2025 | 0.219 | 82.250 | 100,000 | 270,000 | 0.180 | 100,000 | 0.200 | ||
19/08/2025 | 0.171 | 74.950 | 0 | 370,000 | 0.247 | ||||
18/08/2025 | 0.174 | 75.400 | 0 | 370,000 | 0.247 | ||||
15/08/2025 | 0.187 | 77.300 | 0 | 370,000 | 0.247 | ||||
14/08/2025 | 0.202 | 79.550 | 20,000 | 370,000 | 0.247 | 20,000 | 0.202 | ||
13/08/2025 | 0.216 | 81.600 | 0 | 350,000 | 0.233 | ||||
12/08/2025 | 0.189 | 77.450 | 220,000 | 350,000 | 0.233 | 180,000 | 0.186 | 40,000 | 0.189 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 09/09/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |