日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/09/2025 | 0.044 | 92.750 | 25,000 | 1,845,000 | 3.690 | 25,000 | 0.044 | ||
03/09/2025 | 0.044 | 92.600 | 65,000 | 1,870,000 | 3.740 | 65,000 | 0.044 | ||
02/09/2025 | 0.040 | 91.700 | 1,025,000 | 1,805,000 | 3.610 | 1,000,000 | 0.040 | 25,000 | 0.040 |
01/09/2025 | 0.044 | 92.050 | 20,000 | 2,780,000 | 5.560 | 20,000 | 0.045 | ||
29/08/2025 | 0.045 | 91.700 | 105,000 | 2,760,000 | 5.520 | 70,000 | 0.046 | 35,000 | 0.046 |
28/08/2025 | 0.034 | 88.150 | 1,085,000 | 2,795,000 | 5.590 | 1,085,000 | 0.038 | ||
27/08/2025 | 0.044 | 91.400 | 5,000 | 1,710,000 | 3.420 | 5,000 | 0.044 | ||
26/08/2025 | 0.050 | 92.600 | 0 | 1,715,000 | 3.430 | ||||
25/08/2025 | 0.054 | 94.450 | 35,000 | 1,715,000 | 3.430 | 35,000 | 0.053 | ||
22/08/2025 | 0.049 | 92.250 | 30,000 | 1,750,000 | 3.500 | 30,000 | 0.048 | ||
21/08/2025 | 0.047 | 91.000 | 520,000 | 1,720,000 | 3.440 | 500,000 | 0.049 | 20,000 | 0.047 |
20/08/2025 | 0.052 | 92.150 | 70,000 | 2,200,000 | 4.400 | 70,000 | 0.054 | ||
19/08/2025 | 0.057 | 93.500 | 5,000 | 2,130,000 | 4.260 | 5,000 | 0.058 | ||
18/08/2025 | 0.066 | 95.800 | 30,000 | 2,125,000 | 4.250 | 30,000 | 0.066 | ||
15/08/2025 | 0.063 | 94.700 | 15,000 | 2,095,000 | 4.190 | 15,000 | 0.059 | ||
14/08/2025 | 0.069 | 95.600 | 40,000 | 2,110,000 | 4.220 | 40,000 | 0.075 | ||
13/08/2025 | 0.073 | 97.150 | 0 | 2,070,000 | 4.140 | ||||
12/08/2025 | 0.064 | 94.050 | 25,000 | 2,070,000 | 4.140 | 20,000 | 0.061 | 5,000 | 0.064 |
11/08/2025 | 0.068 | 95.050 | 5,000 | 2,085,000 | 4.170 | 5,000 | 0.072 | ||
08/08/2025 | 0.077 | 96.500 | 110,000 | 2,080,000 | 4.160 | 100,000 | 0.081 | 10,000 | 0.077 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/09/2025 17:26 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |