日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
17/07/2025 | 0.020 | 427.000 | 0 | 1,860,000 | 2.657 | ||||
16/07/2025 | 0.020 | 424.400 | 0 | 1,860,000 | 2.657 | ||||
15/07/2025 | 0.020 | 427.400 | 0 | 1,860,000 | 2.657 | ||||
14/07/2025 | 0.020 | 423.600 | 0 | 1,860,000 | 2.657 | ||||
11/07/2025 | 0.020 | 425.600 | 340,000 | 1,860,000 | 2.657 | 340,000 | 0.021 | ||
10/07/2025 | 0.027 | 413.400 | 0 | 1,520,000 | 2.171 | ||||
09/07/2025 | 0.028 | 411.600 | 1,000,000 | 1,520,000 | 2.171 | 1,000,000 | 0.032 | ||
08/07/2025 | 0.027 | 417.400 | 1,170,000 | 2,520,000 | 3.600 | 1,170,000 | 0.030 | ||
07/07/2025 | 0.036 | 408.200 | 3,020,000 | 1,350,000 | 1.929 | 2,720,000 | 0.035 | 300,000 | 0.035 |
04/07/2025 | 0.031 | 413.800 | 1,550,000 | 3,770,000 | 5.386 | 650,000 | 0.034 | 800,000 | 0.034 |
03/07/2025 | 0.030 | 417.200 | 1,080,000 | 3,620,000 | 5.171 | 80,000 | 0.032 | 900,000 | 0.030 |
02/07/2025 | 0.029 | 423.200 | 0 | 2,800,000 | 4.000 | ||||
30/06/2025 | 0.029 | 418.800 | 620,000 | 2,800,000 | 4.000 | 620,000 | 0.029 | ||
27/06/2025 | 0.030 | 421.200 | 2,880,000 | 3,420,000 | 4.886 | 2,030,000 | 0.029 | 850,000 | 0.026 |
26/06/2025 | 0.030 | 420.000 | 4,720,000 | 4,600,000 | 6.571 | 2,120,000 | 0.031 | 2,600,000 | 0.028 |
25/06/2025 | 0.030 | 422.000 | 3,620,000 | 4,120,000 | 5.886 | 250,000 | 0.032 | 3,030,000 | 0.032 |
24/06/2025 | 0.036 | 414.800 | 830,000 | 1,340,000 | 1.914 | 310,000 | 0.043 | 490,000 | 0.042 |
23/06/2025 | 0.057 | 399.000 | 3,350,000 | 1,160,000 | 1.657 | 1,620,000 | 0.064 | 1,730,000 | 0.063 |
20/06/2025 | 0.069 | 392.600 | 1,500,000 | 1,050,000 | 1.500 | 960,000 | 0.070 | 380,000 | 0.066 |
19/06/2025 | 0.075 | 389.800 | 30,640,000 | 1,630,000 | 2.329 | 14,600,000 | 0.069 | 15,680,000 | 0.069 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/07/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |