日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/06/2025 | 0.119 | 23,654.030 | 80,000 | 80,000 | 0.030 | 80,000 | 0.120 | ||
03/06/2025 | 0.114 | 23,512.490 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/06/2025 | 0.103 | 23,157.970 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/05/2025 | 0.106 | 23,289.770 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.103 | ||
29/05/2025 | 0.118 | 23,573.380 | 100,000 | 100,000 | 0.030 | 100,000 | 0.114 | ||
28/05/2025 | 0.106 | 23,258.310 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/05/2025 | 0.112 | 23,381.990 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
26/05/2025 | 0.107 | 23,282.330 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
23/05/2025 | 0.118 | 23,601.260 | 40,000 | 0 | 0.000 | 40,000 | 0.118 | ||
22/05/2025 | 0.118 | 23,544.310 | 40,000 | 40,000 | 0.010 | 40,000 | 0.121 | ||
21/05/2025 | 0.129 | 23,827.780 | 0 | 80,000 | 0.030 | ||||
20/05/2025 | 0.125 | 23,681.480 | 80,000 | 80,000 | 0.030 | 80,000 | 0.127 | ||
19/05/2025 | 0.114 | 23,332.720 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
16/05/2025 | 0.118 | 23,345.050 | 30,000 | 0 | 0.000 | 30,000 | 0.113 | ||
15/05/2025 | 0.120 | 23,453.160 | 80,000 | 30,000 | 0.010 | 80,000 | 0.127 | ||
14/05/2025 | 0.127 | 23,640.650 | 0 | 110,000 | 0.040 | ||||
13/05/2025 | 0.110 | 23,108.270 | 920,000 | 110,000 | 0.040 | 450,000 | 0.110 | 470,000 | 0.115 |
12/05/2025 | 0.131 | 23,549.460 | 860,000 | 90,000 | 0.030 | 460,000 | 0.132 | 400,000 | 0.111 |
09/05/2025 | 0.106 | 22,867.740 | 40,000 | 150,000 | 0.050 | 40,000 | 0.105 | ||
08/05/2025 | 0.106 | 22,775.920 | 60,000 | 110,000 | 0.040 | 60,000 | 0.109 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/06/2025 10:25 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |