日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/06/2025 | 0.020 | 145.700 | 0 | 1,792,000 | 4.480 | ||||
04/06/2025 | 0.020 | 142.200 | 0 | 1,792,000 | 4.480 | ||||
03/06/2025 | 0.020 | 143.000 | 34,000 | 1,792,000 | 4.480 | 34,000 | 0.020 | ||
02/06/2025 | 0.020 | 143.400 | 410,000 | 1,826,000 | 4.570 | 260,000 | 0.020 | 150,000 | 0.020 |
30/05/2025 | 0.026 | 147.100 | 320,000 | 1,936,000 | 4.840 | 320,000 | 0.026 | ||
29/05/2025 | 0.033 | 153.100 | 110,000 | 2,256,000 | 5.640 | 110,000 | 0.030 | ||
28/05/2025 | 0.033 | 151.700 | 320,000 | 2,146,000 | 5.370 | 320,000 | 0.030 | ||
27/05/2025 | 0.032 | 148.300 | 0 | 1,826,000 | 4.570 | ||||
26/05/2025 | 0.032 | 148.200 | 400,000 | 1,826,000 | 4.570 | 400,000 | 0.036 | ||
23/05/2025 | 0.031 | 146.400 | 70,000 | 2,226,000 | 5.570 | 70,000 | 0.030 | ||
22/05/2025 | 0.026 | 140.300 | 70,000 | 2,296,000 | 5.740 | 70,000 | 0.026 | ||
21/05/2025 | 0.034 | 146.000 | 102,000 | 2,226,000 | 5.570 | 102,000 | 0.035 | ||
20/05/2025 | 0.029 | 140.200 | 318,000 | 2,328,000 | 5.820 | 318,000 | 0.029 | ||
19/05/2025 | 0.034 | 143.000 | 1,200,000 | 2,010,000 | 5.030 | 1,200,000 | 0.034 | ||
16/05/2025 | 0.036 | 144.800 | 0 | 810,000 | 2.030 | ||||
15/05/2025 | 0.032 | 139.500 | 0 | 810,000 | 2.030 | ||||
14/05/2025 | 0.037 | 142.800 | 0 | 810,000 | 2.030 | ||||
13/05/2025 | 0.037 | 141.700 | 0 | 810,000 | 2.030 | ||||
12/05/2025 | 0.046 | 146.300 | 50,000 | 810,000 | 2.030 | 50,000 | 0.046 | ||
09/05/2025 | 0.034 | 137.200 | 264,000 | 760,000 | 1.900 | 264,000 | 0.034 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/06/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |