日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/06/2025 | 0.067 | 16.740 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
04/06/2025 | 0.076 | 16.380 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
03/06/2025 | 0.082 | 16.080 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
02/06/2025 | 0.088 | 15.860 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
30/05/2025 | 0.086 | 15.980 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
29/05/2025 | 0.080 | 16.160 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
28/05/2025 | 0.084 | 16.040 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
27/05/2025 | 0.085 | 16.100 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
26/05/2025 | 0.097 | 15.700 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
23/05/2025 | 0.098 | 15.760 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
22/05/2025 | 0.101 | 15.520 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
21/05/2025 | 0.096 | 15.700 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
20/05/2025 | 0.095 | 15.720 | 880,000 | 50,000 | 0.070 | 880,000 | 0.095 | ||
19/05/2025 | 0.101 | 15.580 | 4,870,000 | 930,000 | 1.330 | 4,870,000 | 0.101 | ||
16/05/2025 | 0.098 | 15.700 | 2,030,000 | 5,800,000 | 8.290 | 2,030,000 | 0.098 | ||
15/05/2025 | 0.092 | 15.960 | 30,000 | 7,830,000 | 11.190 | 30,000 | 0.089 | ||
14/05/2025 | 0.087 | 16.260 | 13,110,000 | 7,800,000 | 11.140 | 2,680,000 | 0.092 | 10,430,000 | 0.090 |
13/05/2025 | 0.113 | 15.260 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
12/05/2025 | 0.108 | 15.640 | 0 | 50,000 | 0.070 | ||||
09/05/2025 | 0.131 | 14.900 | 0 | 50,000 | 0.070 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/06/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |