日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/06/2025 | 0.151 | 1.400 | 400,000 | 363,000 | 0.605 | 200,000 | 0.155 | 200,000 | 0.154 |
04/06/2025 | 0.161 | 1.360 | 400,000 | 363,000 | 0.605 | 200,000 | 0.161 | 200,000 | 0.160 |
03/06/2025 | 0.163 | 1.370 | 400,000 | 363,000 | 0.605 | 200,000 | 0.157 | 200,000 | 0.156 |
02/06/2025 | 0.170 | 1.380 | 600,000 | 363,000 | 0.605 | 300,000 | 0.177 | 300,000 | 0.175 |
30/05/2025 | 0.156 | 1.400 | 0 | 363,000 | 0.605 | ||||
29/05/2025 | 0.154 | 1.420 | 1,010,000 | 363,000 | 0.605 | 510,000 | 0.161 | 500,000 | 0.162 |
28/05/2025 | 0.167 | 1.380 | 0 | 373,000 | 0.622 | ||||
27/05/2025 | 0.167 | 1.390 | 1,229,000 | 373,000 | 0.622 | 629,000 | 0.169 | 600,000 | 0.169 |
26/05/2025 | 0.173 | 1.400 | 1,429,000 | 402,000 | 0.670 | 700,000 | 0.179 | 729,000 | 0.179 |
23/05/2025 | 0.171 | 1.400 | 6,000 | 373,000 | 0.622 | 6,000 | 0.171 | ||
22/05/2025 | 0.171 | 1.400 | 400,000 | 379,000 | 0.632 | 200,000 | 0.171 | 200,000 | 0.170 |
21/05/2025 | 0.164 | 1.410 | 600,000 | 379,000 | 0.632 | 300,000 | 0.164 | 300,000 | 0.163 |
20/05/2025 | 0.164 | 1.420 | 400,000 | 379,000 | 0.632 | 200,000 | 0.164 | 200,000 | 0.164 |
19/05/2025 | 0.167 | 1.430 | 5,080,000 | 379,000 | 0.632 | 2,540,000 | 0.169 | 2,540,000 | 0.168 |
16/05/2025 | 0.165 | 1.450 | 4,200,000 | 379,000 | 0.632 | 2,100,000 | 0.167 | 2,100,000 | 0.166 |
15/05/2025 | 0.162 | 1.460 | 6,000,000 | 379,000 | 0.632 | 3,000,000 | 0.158 | 3,000,000 | 0.154 |
14/05/2025 | 0.157 | 1.490 | 602,000 | 379,000 | 0.632 | 301,000 | 0.159 | 301,000 | 0.155 |
13/05/2025 | 0.153 | 1.510 | 6,000,000 | 379,000 | 0.632 | 3,000,000 | 0.148 | 3,000,000 | 0.148 |
12/05/2025 | 0.143 | 1.560 | 2,720,000 | 379,000 | 0.632 | 1,360,000 | 0.157 | 1,360,000 | 0.158 |
09/05/2025 | 0.163 | 1.490 | 6,300,000 | 379,000 | 0.632 | 3,300,000 | 0.165 | 3,000,000 | 0.164 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/06/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |