日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/06/2025 | 0.109 | 42.250 | 50,000 | 1,550,000 | 0.775 | 50,000 | 0.108 | ||
04/06/2025 | 0.118 | 40.550 | 100,000 | 1,600,000 | 0.800 | 100,000 | 0.118 | ||
03/06/2025 | 0.118 | 40.500 | 25,000 | 1,500,000 | 0.750 | 25,000 | 0.118 | ||
02/06/2025 | 0.121 | 40.100 | 150,000 | 1,525,000 | 0.762 | 75,000 | 0.125 | 75,000 | 0.126 |
30/05/2025 | 0.121 | 40.550 | 100,000 | 1,525,000 | 0.762 | 50,000 | 0.121 | 50,000 | 0.122 |
29/05/2025 | 0.119 | 41.400 | 150,000 | 1,525,000 | 0.762 | 75,000 | 0.120 | 75,000 | 0.121 |
28/05/2025 | 0.122 | 40.800 | 300,000 | 1,525,000 | 0.762 | 125,000 | 0.121 | 175,000 | 0.122 |
27/05/2025 | 0.118 | 41.850 | 150,000 | 1,475,000 | 0.737 | 75,000 | 0.118 | 75,000 | 0.117 |
26/05/2025 | 0.116 | 42.150 | 50,000 | 1,475,000 | 0.737 | 50,000 | 0.114 | ||
23/05/2025 | 0.118 | 41.850 | 0 | 1,525,000 | 0.762 | ||||
22/05/2025 | 0.118 | 41.800 | 0 | 1,525,000 | 0.762 | ||||
21/05/2025 | 0.116 | 42.650 | 0 | 1,525,000 | 0.762 | ||||
20/05/2025 | 0.115 | 43.000 | 200,000 | 1,525,000 | 0.762 | 100,000 | 0.115 | 100,000 | 0.116 |
19/05/2025 | 0.118 | 42.450 | 450,000 | 1,525,000 | 0.762 | 225,000 | 0.119 | 225,000 | 0.123 |
16/05/2025 | 0.123 | 41.700 | 0 | 1,525,000 | 0.762 | ||||
15/05/2025 | 0.125 | 41.250 | 250,000 | 1,525,000 | 0.762 | 175,000 | 0.125 | 75,000 | 0.125 |
14/05/2025 | 0.120 | 42.700 | 0 | 1,625,000 | 0.812 | ||||
13/05/2025 | 0.120 | 42.650 | 175,000 | 1,625,000 | 0.812 | 100,000 | 0.120 | 75,000 | 0.118 |
12/05/2025 | 0.115 | 44.450 | 550,000 | 1,650,000 | 0.825 | 275,000 | 0.123 | 275,000 | 0.126 |
09/05/2025 | 0.122 | 43.000 | 950,000 | 1,650,000 | 0.825 | 725,000 | 0.122 | 225,000 | 0.124 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 06/06/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |