日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
08/09/2025 | 0.156 | 24.320 | 0 | 47.401 | ||||
05/09/2025 | 0.154 | 24.095 | 5,000 | 44.293 | 5,000 | 0.154 | ||
04/09/2025 | 0.145 | 23.655 | 300,000 | 44.914 | 300,000 | 0.145 | ||
03/09/2025 | 0.151 | 23.955 | 5,000 | 44.312 | 5,000 | 0.151 | ||
02/09/2025 | 0.154 | 23.875 | 300,000 | 45.190 | 300,000 | 0.156 | ||
01/09/2025 | 0.160 | 24.115 | 0 | 44.835 | ||||
29/08/2025 | 0.160 | 23.995 | 0 | 45.094 | ||||
28/08/2025 | 0.168 | 24.035 | 0 | 45.921 | ||||
27/08/2025 | 0.182 | 23.975 | 70,000 | 48.019 | 70,000 | 0.189 | ||
26/08/2025 | 0.191 | 24.235 | 105,000 | 48.736 | 35,000 | 0.192 | 70,000 | 0.192 |
25/08/2025 | 0.191 | 24.215 | 1,305,000 | 48.730 | 745,000 | 0.193 | 560,000 | 0.195 |
22/08/2025 | 0.174 | 23.775 | 420,000 | 48.187 | 45,000 | 0.188 | 375,000 | 0.178 |
21/08/2025 | 0.187 | 24.035 | 445,000 | 48.640 | 225,000 | 0.178 | 205,000 | 0.177 |
20/08/2025 | 0.170 | 23.495 | 300,000 | 48.723 | 300,000 | 0.170 | ||
19/08/2025 | 0.165 | 23.415 | 255,000 | 48.292 | 125,000 | 0.160 | 130,000 | 0.160 |
18/08/2025 | 0.158 | 22.915 | 0 | 49.480 | ||||
15/08/2025 | 0.162 | 23.135 | 70,000 | 48.761 | 35,000 | 0.165 | 35,000 | 0.164 |
14/08/2025 | 0.174 | 23.555 | 0 | 48.425 | ||||
13/08/2025 | 0.174 | 23.715 | 345,000 | 47.601 | 175,000 | 0.171 | 170,000 | 0.170 |
12/08/2025 | 0.171 | 23.255 | 730,000 | 49.236 | 365,000 | 0.175 | 365,000 | 0.173 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 09/09/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |