日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/09/2025 | 0.315 | 7.670 | 0 | 17.436 | ||||
04/09/2025 | 0.295 | 7.590 | 0 | 24.780 | ||||
03/09/2025 | 0.320 | 7.630 | 10,000 | 23.451 | 5,000 | 0.320 | 5,000 | 0.415 |
02/09/2025 | 0.370 | 7.700 | 0 | 22.327 | ||||
01/09/2025 | 0.280 | 7.550 | 0 | 24.820 | ||||
29/08/2025 | 0.280 | 7.510 | 4,000 | 26.592 | 4,000 | 0.280 | ||
28/08/2025 | 0.275 | 7.530 | 0 | 23.725 | ||||
27/08/2025 | 0.275 | 7.490 | 0 | 26.420 | ||||
26/08/2025 | 0.330 | 7.550 | 0 | 28.755 | ||||
25/08/2025 | 0.440 | 7.730 | 0 | 26.486 | ||||
22/08/2025 | 0.470 | 7.750 | 0 | 27.187 | ||||
21/08/2025 | 0.470 | 7.740 | 0 | 27.712 | ||||
20/08/2025 | 0.470 | 7.750 | 0 | 26.328 | ||||
19/08/2025 | 0.470 | 7.710 | 0 | 29.498 | ||||
18/08/2025 | 0.470 | 7.710 | 0 | 29.066 | ||||
15/08/2025 | 0.540 | 7.800 | 0 | 28.477 | ||||
14/08/2025 | 0.680 | 7.980 | 0 | 28.111 | ||||
13/08/2025 | 0.680 | 8.020 | 0 | 22.521 | ||||
12/08/2025 | 0.640 | 7.950 | 0 | 25.285 | ||||
11/08/2025 | 0.610 | 7.930 | 1,000 | 23.046 | 1,000 | 0.600 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/09/2025 11:14 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |