日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/07/2025 | 0.280 | 15.600 | 0 | 38.361 | ||||
23/07/2025 | 0.295 | 15.720 | 40,000 | 42.377 | 40,000 | 0.300 | ||
22/07/2025 | 0.315 | 16.000 | 0 | 33.429 | ||||
21/07/2025 | 0.310 | 15.900 | 0 | 39.774 | ||||
18/07/2025 | 0.270 | 15.420 | 40,000 | 41.965 | 40,000 | 0.275 | ||
17/07/2025 | 0.310 | 15.860 | 0 | 42.112 | ||||
16/07/2025 | 0.305 | 15.800 | 0 | 42.132 | ||||
15/07/2025 | 0.305 | 15.700 | 0 | 49.063 | ||||
14/07/2025 | 0.305 | 15.780 | 88,000 | 43.148 | 88,000 | 0.299 | ||
11/07/2025 | 0.285 | 15.560 | 0 | 41.661 | ||||
10/07/2025 | 0.280 | 15.380 | 0 | 48.483 | ||||
09/07/2025 | 0.280 | 15.400 | 0 | 47.040 | ||||
08/07/2025 | 0.255 | 15.080 | 4,200,000 | 47.707 | 2,100,000 | 0.237 | 2,076,000 | 0.235 |
07/07/2025 | 0.226 | 14.600 | 1,816,000 | 51.828 | 908,000 | 0.214 | 900,000 | 0.213 |
04/07/2025 | 0.200 | 14.260 | 500,000 | 50.171 | 500,000 | 0.189 | ||
03/07/2025 | 0.184 | 13.960 | 40,000 | 52.080 | 20,000 | 0.184 | 20,000 | 0.193 |
02/07/2025 | 0.157 | 13.540 | 0 | 51.931 | ||||
30/06/2025 | 0.123 | 12.880 | 2,568,000 | 53.299 | 1,284,000 | 0.120 | 1,284,000 | 0.119 |
27/06/2025 | 0.116 | 12.720 | 2,992,000 | 52.922 | 1,496,000 | 0.111 | 1,496,000 | 0.112 |
26/06/2025 | 0.120 | 12.720 | 5,688,000 | 54.287 | 2,844,000 | 0.109 | 2,844,000 | 0.108 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 25/07/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |