日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/10/2025 | 0.199 | 630.500 | 5,000 | 30.337 | ||||
20/10/2025 | 0.192 | 627.500 | 400,000 | 29.344 | ||||
17/10/2025 | 0.164 | 608.000 | 2,600,000 | 29.376 | ||||
16/10/2025 | 0.180 | 620.000 | 90,000 | 28.706 | ||||
15/10/2025 | 0.192 | 627.000 | 120,000 | 29.099 | ||||
14/10/2025 | 0.181 | 621.000 | 170,000 | 28.378 | ||||
13/10/2025 | 0.204 | 639.000 | 845,000 | 26.335 | 400,000 | 0.216 | ||
10/10/2025 | 0.231 | 651.500 | 5,000 | 28.689 | ||||
09/10/2025 | 0.265 | 675.500 | 100,000 | 25.474 | ||||
08/10/2025 | 0.265 | 675.000 | 0 | 25.819 | ||||
06/10/2025 | 0.265 | 677.500 | 85,000 | 23.374 | ||||
03/10/2025 | 0.260 | 673.500 | 5,000 | 24.249 | ||||
02/10/2025 | 0.275 | 676.500 | 0 | 28.832 | ||||
30/09/2025 | 0.250 | 663.000 | 10,000 | 27.580 | ||||
29/09/2025 | 0.249 | 660.000 | 0 | 29.127 | ||||
26/09/2025 | 0.219 | 644.000 | 405,000 | 27.350 | 400,000 | 0.229 | ||
25/09/2025 | 0.231 | 650.000 | 2,225,000 | 28.115 | 800,000 | 0.227 | ||
24/09/2025 | 0.226 | 648.500 | 480,000 | 27.038 | 200,000 | 0.228 | ||
23/09/2025 | 0.207 | 635.500 | 0 | 28.078 | ||||
22/09/2025 | 0.210 | 641.000 | 105,000 | 25.896 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 22/10/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |