日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
08/09/2025 | 0.010 | 73.000 | 0 | 40.043 | ||||
05/09/2025 | 0.010 | 71.650 | 0 | 42.640 | ||||
04/09/2025 | 0.010 | 71.510 | 0 | 41.539 | ||||
03/09/2025 | 0.010 | 71.810 | 20,000 | 40.562 | ||||
02/09/2025 | 0.010 | 72.210 | 0 | 39.474 | ||||
01/09/2025 | 0.014 | 73.610 | 0 | 39.874 | ||||
29/08/2025 | 0.014 | 72.910 | 0 | 40.279 | ||||
28/08/2025 | 0.015 | 72.010 | 0 | 42.570 | ||||
27/08/2025 | 0.015 | 71.910 | 0 | 42.429 | ||||
26/08/2025 | 0.015 | 72.960 | 0 | 40.313 | ||||
25/08/2025 | 0.015 | 74.110 | 0 | 37.732 | ||||
22/08/2025 | 0.015 | 72.360 | 0 | 40.273 | ||||
21/08/2025 | 0.015 | 72.960 | 0 | 38.738 | ||||
20/08/2025 | 0.015 | 73.610 | 0 | 37.221 | ||||
19/08/2025 | 0.016 | 73.710 | 1,500,000 | 37.471 | 670,000 | 0.016 | 750,000 | 0.018 |
18/08/2025 | 0.017 | 74.110 | 1,620,000 | 37.122 | 850,000 | 0.016 | 770,000 | 0.016 |
15/08/2025 | 0.016 | 74.460 | 2,540,000 | 35.062 | 1,290,000 | 0.015 | 1,200,000 | 0.016 |
14/08/2025 | 0.020 | 76.410 | 2,470,000 | 33.590 | 1,780,000 | 0.021 | 600,000 | 0.021 |
13/08/2025 | 0.019 | 75.910 | 1,330,000 | 33.746 | 1,060,000 | 0.019 | 170,000 | 0.018 |
12/08/2025 | 0.015 | 73.660 | 0 | 35.181 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 09/09/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |