日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
21/07/2025 | 0.350 | 521.500 | 290,000 | 25.431 | 90,000 | 0.349 | 200,000 | 0.335 |
18/07/2025 | 0.355 | 519.000 | 540,000 | 27.459 | 390,000 | 0.366 | 150,000 | 0.355 |
17/07/2025 | 0.350 | 517.000 | 540,000 | 28.183 | 450,000 | 0.349 | 90,000 | 0.321 |
16/07/2025 | 0.355 | 516.500 | 1,180,000 | 28.926 | 960,000 | 0.390 | 190,000 | 0.373 |
15/07/2025 | 0.355 | 517.500 | 5,670,000 | 28.061 | 2,540,000 | 0.286 | 2,840,000 | 0.292 |
14/07/2025 | 0.250 | 500.000 | 51,330,000 | 27.566 | 25,530,000 | 0.243 | 25,710,000 | 0.242 |
11/07/2025 | 0.243 | 496.600 | 6,730,000 | 28.177 | 3,330,000 | 0.251 | 3,370,000 | 0.247 |
10/07/2025 | 0.236 | 496.600 | 100,650,000 | 27.218 | 50,070,000 | 0.237 | 50,260,000 | 0.237 |
09/07/2025 | 0.246 | 497.600 | 46,960,000 | 27.568 | 23,310,000 | 0.241 | 23,650,000 | 0.240 |
08/07/2025 | 0.285 | 504.500 | 430,000 | 27.691 | 100,000 | 0.280 | 330,000 | 0.272 |
07/07/2025 | 0.275 | 502.000 | 6,790,000 | 27.916 | 3,310,000 | 0.248 | 3,480,000 | 0.247 |
04/07/2025 | 0.255 | 496.800 | 14,180,000 | 28.178 | 7,050,000 | 0.244 | 7,130,000 | 0.244 |
03/07/2025 | 0.270 | 501.000 | 7,530,000 | 27.265 | 3,460,000 | 0.248 | 4,070,000 | 0.248 |
02/07/2025 | 0.285 | 501.500 | 330,000 | 28.381 | 30,000 | 0.285 | 300,000 | 0.293 |
30/06/2025 | 0.310 | 503.000 | 290,000 | 29.749 | 50,000 | 0.310 | 240,000 | 0.316 |
27/06/2025 | 0.360 | 513.000 | 30,000 | 28.448 | 30,000 | 0.365 | ||
26/06/2025 | 0.370 | 513.000 | 50,000 | 29.299 | 40,000 | 0.369 | 10,000 | 0.365 |
25/06/2025 | 0.370 | 512.500 | 470,000 | 29.437 | 250,000 | 0.374 | 210,000 | 0.360 |
24/06/2025 | 0.355 | 509.500 | 510,000 | 29.529 | 330,000 | 0.340 | 160,000 | 0.340 |
23/06/2025 | 0.320 | 504.000 | 560,000 | 29.008 | 190,000 | 0.305 | 370,000 | 0.297 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 22/07/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |