日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/10/2025 | 0.017 | 8.240 | 2,268,000 | 57.393 | 2,268,000 | 0.016 | ||
17/10/2025 | 0.013 | 8.120 | 1,500,000 | 54.213 | 1,500,000 | 0.013 | ||
16/10/2025 | 0.017 | 8.270 | 0 | 56.024 | ||||
15/10/2025 | 0.017 | 8.260 | 0 | 55.919 | ||||
14/10/2025 | 0.017 | 8.190 | 0 | 56.617 | ||||
13/10/2025 | 0.017 | 8.400 | 0 | 53.660 | ||||
10/10/2025 | 0.017 | 8.380 | 0 | 53.261 | ||||
09/10/2025 | 0.016 | 8.310 | 0 | 53.030 | ||||
08/10/2025 | 0.016 | 8.080 | 10,000 | 55.738 | 10,000 | 0.016 | ||
06/10/2025 | 0.017 | 8.060 | 10,000 | 56.514 | 10,000 | 0.017 | ||
03/10/2025 | 0.018 | 8.210 | 0 | 54.841 | ||||
02/10/2025 | 0.018 | 8.340 | 0 | 52.994 | ||||
30/09/2025 | 0.018 | 8.280 | 0 | 53.318 | ||||
29/09/2025 | 0.018 | 8.170 | 0 | 54.497 | ||||
26/09/2025 | 0.018 | 8.050 | 1,000,000 | 55.405 | 1,000,000 | 0.017 | ||
25/09/2025 | 0.019 | 8.050 | 0 | 56.062 | ||||
24/09/2025 | 0.019 | 8.140 | 0 | 54.724 | ||||
23/09/2025 | 0.019 | 8.000 | 15,000 | 56.386 | 15,000 | 0.019 | ||
22/09/2025 | 0.020 | 8.080 | 0 | 56.005 | ||||
19/09/2025 | 0.020 | 8.160 | 1,400,000 | 54.421 | 500,000 | 0.020 | 900,000 | 0.019 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 21/10/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |