日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
17/07/2025 | 0.570 | 97.650 | 0 | 42.498 | ||||
16/07/2025 | 0.570 | 97.200 | 0 | 42.999 | ||||
15/07/2025 | 0.570 | 97.650 | 0 | 42.689 | ||||
14/07/2025 | 0.560 | 96.600 | 20,000 | 43.037 | 20,000 | 0.530 | ||
11/07/2025 | 0.530 | 97.050 | 0 | 39.959 | ||||
10/07/2025 | 0.530 | 97.050 | 0 | 39.941 | ||||
09/07/2025 | 0.520 | 96.700 | 0 | 39.484 | ||||
08/07/2025 | 0.510 | 96.250 | 0 | 39.462 | ||||
07/07/2025 | 0.490 | 95.250 | 0 | 38.881 | ||||
04/07/2025 | 0.480 | 94.800 | 0 | 38.489 | ||||
03/07/2025 | 0.475 | 94.850 | 8,000 | 38.002 | 8,000 | 0.475 | ||
02/07/2025 | 0.470 | 95.250 | 0 | 37.139 | ||||
30/06/2025 | 0.465 | 94.950 | 0 | 36.939 | ||||
27/06/2025 | 0.450 | 95.000 | 0 | 35.600 | ||||
26/06/2025 | 0.450 | 95.400 | 0 | 35.159 | ||||
25/06/2025 | 0.440 | 95.600 | 16,000 | 34.115 | 16,000 | 0.440 | ||
24/06/2025 | 0.400 | 94.100 | 122,000 | 32.331 | 110,000 | 0.395 | 12,000 | 0.400 |
23/06/2025 | 0.345 | 91.800 | 0 | 30.114 | ||||
20/06/2025 | 0.330 | 92.250 | 12,000 | 28.397 | 12,000 | 0.325 | ||
19/06/2025 | 0.315 | 91.200 | 0 | 28.170 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/07/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |