日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
22/07/2025 | 0.850 | 12.360 | 0 | 81.939 | ||||
21/07/2025 | 0.850 | 12.500 | 0 | 75.970 | ||||
18/07/2025 | 0.780 | 12.040 | 150,000 | 76.429 | 150,000 | 0.770 | ||
17/07/2025 | 0.740 | 11.800 | 85,000 | 75.784 | 45,000 | 0.712 | 40,000 | 0.710 |
16/07/2025 | 0.710 | 11.540 | 17,500 | 78.049 | 17,500 | 0.703 | ||
15/07/2025 | 0.720 | 11.660 | 160,000 | 75.886 | 25,000 | 0.712 | 135,000 | 0.752 |
14/07/2025 | 0.740 | 11.700 | 90,000 | 78.783 | 70,000 | 0.747 | 20,000 | 0.740 |
11/07/2025 | 0.730 | 11.660 | 22,500 | 77.148 | 2,500 | 0.740 | 20,000 | 0.660 |
10/07/2025 | 0.600 | 10.840 | 82,500 | 75.775 | 40,000 | 0.585 | 42,500 | 0.577 |
09/07/2025 | 0.570 | 10.540 | 80,000 | 78.520 | 40,000 | 0.590 | 40,000 | 0.590 |
08/07/2025 | 0.580 | 10.680 | 35,000 | 76.193 | 32,500 | 0.570 | 2,500 | 0.560 |
07/07/2025 | 0.540 | 10.440 | 40,000 | 74.779 | 20,000 | 0.540 | 20,000 | 0.540 |
04/07/2025 | 0.550 | 10.440 | 70,000 | 76.203 | 50,000 | 0.530 | 20,000 | 0.540 |
03/07/2025 | 0.540 | 10.400 | 40,000 | 80.394 | 20,000 | 0.540 | 20,000 | 0.540 |
02/07/2025 | 0.530 | 10.219 | 40,000 | 78.024 | 20,000 | 0.530 | 20,000 | 0.530 |
30/06/2025 | 0.550 | 10.319 | 0 | 78.767 | ||||
27/06/2025 | 0.550 | 10.379 | 65,000 | 76.278 | 37,500 | 0.566 | 27,500 | 0.577 |
26/06/2025 | 0.570 | 10.419 | 200,000 | 79.030 | 117,500 | 0.593 | 82,500 | 0.570 |
25/06/2025 | 0.630 | 10.859 | 245,000 | 78.022 | 80,000 | 0.553 | 165,000 | 0.585 |
24/06/2025 | 0.480 | 9.839 | 240,000 | 76.519 | 120,000 | 0.477 | 120,000 | 0.476 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 23/07/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |