| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/07/2026 | 0.032 | 13.660 | 1,145,000 | 47.990 | 572,500 | 0.031 | 572,500 | 0.031 |
| 17/07/2026 | 0.029 | 13.370 | 0 | 48.439 | ||||
| 16/07/2026 | 0.033 | 13.560 | 50,000 | 48.242 | 50,000 | 0.033 | ||
| 15/07/2026 | 0.025 | 13.080 | 0 | 48.571 | ||||
| 14/07/2026 | 0.025 | 12.920 | 0 | 49.634 | ||||
| 13/07/2026 | 0.025 | 13.100 | 0 | 48.016 | ||||
| 10/07/2026 | 0.022 | 12.910 | 0 | 47.450 | ||||
| 09/07/2026 | 0.021 | 12.540 | 10,000 | 49.550 | 10,000 | 0.021 | ||
| 08/07/2026 | 0.026 | 12.890 | 40,000 | 48.986 | 35,000 | 0.022 | 5,000 | 0.026 |
| 07/07/2026 | 0.017 | 12.360 | 720,000 | 48.334 | 720,000 | 0.016 | ||
| 06/07/2026 | 0.022 | 12.540 | 360,000 | 49.407 | 360,000 | 0.022 | ||
| 03/07/2026 | 0.023 | 12.520 | 362,500 | 49.411 | 2,500 | 0.024 | 360,000 | 0.023 |
| 02/07/2026 | 0.019 | 12.390 | 777,500 | 48.190 | 777,500 | 0.021 | ||
| 30/06/2026 | 0.018 | 12.060 | 0 | 49.680 | ||||
| 29/06/2026 | 0.018 | 12.200 | 10,000 | 48.448 | 10,000 | 0.018 | ||
| 26/06/2026 | 0.018 | 12.170 | 352,500 | 49.916 | 352,500 | 0.017 | ||
| 25/06/2026 | 0.020 | 12.380 | 205,000 | 47.419 | 10,000 | 0.020 | ||
| 24/06/2026 | 0.022 | 12.510 | 282,500 | 47.254 | ||||
| 23/06/2026 | 0.025 | 12.690 | 3,190,000 | 47.075 | 1,395,000 | 0.029 | 1,500,000 | 0.028 |
| 22/06/2026 | 0.029 | 12.880 | 2,407,500 | 47.114 | 1,425,000 | 0.030 | 882,500 | 0.026 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |