| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/07/2026 | 0.033 | 13.650 | 510,000 | 71.123 | 260,000 | 0.034 | 250,000 | 0.036 |
| 17/07/2026 | 0.030 | 13.390 | 780,000 | 70.448 | 260,000 | 0.030 | 520,000 | 0.034 |
| 16/07/2026 | 0.035 | 13.650 | 1,180,000 | 70.566 | 910,000 | 0.034 | 270,000 | 0.035 |
| 15/07/2026 | 0.028 | 13.270 | 520,000 | 69.405 | 260,000 | 0.026 | 260,000 | 0.027 |
| 14/07/2026 | 0.027 | 12.990 | 0 | 71.126 | ||||
| 13/07/2026 | 0.025 | 12.720 | 1,060,000 | 71.920 | 420,000 | 0.026 | 640,000 | 0.026 |
| 10/07/2026 | 0.025 | 12.680 | 290,000 | 71.044 | 280,000 | 0.026 | 10,000 | 0.022 |
| 09/07/2026 | 0.023 | 12.480 | 690,000 | 71.049 | 690,000 | 0.023 | ||
| 08/07/2026 | 0.025 | 12.530 | 1,408,000 | 71.708 | 748,000 | 0.024 | 660,000 | 0.024 |
| 07/07/2026 | 0.023 | 12.260 | 2,160,000 | 72.409 | 1,080,000 | 0.023 | 1,080,000 | 0.023 |
| 06/07/2026 | 0.024 | 12.390 | 0 | 71.516 | ||||
| 03/07/2026 | 0.024 | 12.190 | 1,940,000 | 72.296 | 970,000 | 0.024 | 970,000 | 0.024 |
| 02/07/2026 | 0.023 | 11.950 | 0 | 73.468 | ||||
| 30/06/2026 | 0.023 | 11.750 | 0 | 74.656 | ||||
| 29/06/2026 | 0.023 | 11.860 | 0 | 73.186 | ||||
| 26/06/2026 | 0.023 | 11.570 | 0 | 74.898 | ||||
| 25/06/2026 | 0.023 | 11.590 | 0 | 74.328 | ||||
| 24/06/2026 | 0.023 | 11.720 | 0 | 72.699 | ||||
| 23/06/2026 | 0.023 | 11.760 | 3,265,000 | 71.942 | 1,630,000 | 0.026 | 1,635,000 | 0.026 |
| 22/06/2026 | 0.028 | 12.180 | 3,480,000 | 71.268 | 1,740,000 | 0.024 | 1,740,000 | 0.024 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |