 按盘价
 按盘价  0.102 -0.005 (-4.673%)
0.102 -0.005 (-4.673%)				| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 | 庄家沽出 | 庄家卖出 价格 | 
| 30/10/2025 | 0.107 | 45.060 | 6,010,000 | 80.133 | 3,000,000 | 0.111 | 3,005,000 | 0.111 | 
| 28/10/2025 | 0.115 | 46.200 | 10,350,000 | 79.934 | 5,165,000 | 0.118 | 5,175,000 | 0.118 | 
| 27/10/2025 | 0.119 | 46.480 | 6,710,000 | 80.427 | 3,355,000 | 0.119 | 3,355,000 | 0.119 | 
| 24/10/2025 | 0.125 | 47.360 | 7,260,000 | 80.007 | 3,630,000 | 0.125 | 3,630,000 | 0.126 | 
| 23/10/2025 | 0.132 | 48.080 | 9,850,000 | 80.384 | 4,925,000 | 0.131 | 4,925,000 | 0.130 | 
| 22/10/2025 | 0.132 | 48.040 | 11,300,000 | 80.352 | 5,650,000 | 0.132 | 5,650,000 | 0.132 | 
| 21/10/2025 | 0.133 | 48.280 | 12,900,000 | 80.067 | 6,450,000 | 0.138 | 6,450,000 | 0.137 | 
| 20/10/2025 | 0.131 | 47.720 | 8,100,000 | 80.550 | 4,050,000 | 0.131 | 4,050,000 | 0.130 | 
| 17/10/2025 | 0.122 | 46.440 | 10,100,000 | 80.294 | 5,050,000 | 0.126 | 5,050,000 | 0.126 | 
| 16/10/2025 | 0.135 | 48.000 | 19,300,000 | 80.631 | 9,650,000 | 0.134 | 9,650,000 | 0.134 | 
| 15/10/2025 | 0.135 | 47.980 | 13,710,000 | 80.560 | 6,855,000 | 0.133 | 6,855,000 | 0.132 | 
| 14/10/2025 | 0.126 | 46.600 | 26,860,000 | 80.803 | 13,430,000 | 0.131 | 13,430,000 | 0.130 | 
| 13/10/2025 | 0.132 | 47.220 | 18,900,000 | 81.101 | 9,450,000 | 0.131 | 9,450,000 | 0.130 | 
| 10/10/2025 | 0.139 | 48.160 | 12,305,000 | 80.750 | 6,150,000 | 0.141 | 6,155,000 | 0.142 | 
| 09/10/2025 | 0.155 | 48.260 | 26,310,000 | 84.714 | 13,150,000 | 0.156 | 13,160,000 | 0.156 | 
| 08/10/2025 | 0.188 | 48.240 | 16,930,000 | 93.291 | 8,465,000 | 0.188 | 8,465,000 | 0.189 | 
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; | 
| 实时报价更新时间为 31/10/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |